_
_

APPLUS SERVICES

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 233,78 263,61 271,98
EBIT 157,23 147,11 130,63
Impuestos 28,718 29,117 25,610
Beneficio neto 32,242 48,600 20,191
Beneficio por acción (Importe) 0,2260 0,3550 0,1555
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 203,55 183,01 176,54
Cuentas a cobrar 465,25 447,60 393,31
Existencias 12,603 9,7530 11,240
Total activo corriente 765,60 756,50 646,99
Inmovilizado 417,04 412,06 413,11
Fondo de comercio 823,58 812,47 746,16
Otro activo no corriente 62,133 35,485 39,077
Activos totales 2.440,6 2.432,6 2.306,4
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 1.851,5 1.789,6 1.640,1
Deuda a largo plazo 831,09 808,41 724,64
Otro pasivo no corriente 133,18 149,97 135,42
Fondos propios 540,52 606,74 617,63
Deuda neta 789,17 840,72 866,99
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 0,1500 0,1600 --
Pay out (%) 0,6634% 0,4506% --%
PER (veces) 35,206 19,784 16,119
Valor en libros por acción (Importe) 4,3308 4,5401 4,1925
Flujo de caja por acción (Importe) 1,3153 1,8188 2,4938
Capitaliación de mercado (Mill.) 1.145,0 881,10 1.650,2
Empleados 25.278,0 26.414,0 26.770,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.