
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2025 | 5,4500 | -0,8640 | 5,4700 | 5,4100 | -0,0475 | -- |
| 19-12-2025 | 5,4975 | 0,0454 | 5,5050 | 5,4350 | 0,0025 | -- |
| 18-12-2025 | 5,4950 | 1,6651 | 5,5150 | 5,3950 | 0,0900 | -- |
| 17-12-2025 | 5,4050 | 1,5977 | 5,4150 | 5,3350 | 0,0850 | -- |
| 16-12-2025 | 5,3200 | -0,7462 | 5,3850 | 5,2850 | -0,0400 | -- |
| 15-12-2025 | 5,3600 | 2,7804 | 5,3600 | 5,2350 | 0,1450 | -- |
| 12-12-2025 | 5,2150 | 0,6756 | 5,2550 | 5,1700 | 0,0350 | -- |
| 11-12-2025 | 5,1800 | 0,4849 | 5,1950 | 5,1200 | 0,0250 | -- |
| 10-12-2025 | 5,1550 | 0,6344 | 5,1975 | 5,0850 | 0,0325 | -- |
| 09-12-2025 | 5,1225 | 0,2446 | 5,2050 | 5,1200 | 0,0125 | -- |
| 08-12-2025 | 5,1100 | -2,9439 | 5,2700 | 5,0600 | -0,1550 | -- |
| 05-12-2025 | 5,2650 | 2,0348 | 5,2850 | 5,1250 | 0,1050 | -- |
| 04-12-2025 | 5,1600 | 0,0484 | 5,2100 | 5,1250 | 0,0025 | -- |
| 03-12-2025 | 5,1575 | -1,1973 | 5,2500 | 5,1150 | -0,0625 | -- |
| 02-12-2025 | 5,2200 | 1,4577 | 5,2350 | 5,1300 | 0,0750 | -- |
| 01-12-2025 | 5,1450 | -2,9245 | 5,3000 | 5,0375 | -0,1550 | -- |
| 28-11-2025 | 5,3000 | 1,1450 | 5,3200 | 5,2200 | 0,0600 | -- |
| 27-11-2025 | 5,2400 | -4,1171 | 5,3700 | 5,1000 | -0,2250 | -- |
| 26-11-2025 | 5,4650 | 1,6744 | 5,4800 | 5,2900 | 0,0900 | -- |
| 25-11-2025 | 5,3750 | 1,1288 | 5,3800 | 5,2250 | 0,0600 | -- |
| 24-11-2025 | 5,3150 | -1,2999 | 5,3850 | 5,2850 | -0,0700 | -- |
| 21-11-2025 | 5,3850 | 0,0000 | 5,4250 | 5,3050 | 0,0000 | -- |
| 20-11-2025 | 5,3850 | -0,2777 | 5,4400 | 5,3650 | -0,0150 | -- |
| 19-11-2025 | 5,4000 | -1,0989 | 5,4725 | 5,3950 | -0,0600 | -- |
| 18-11-2025 | 5,4600 | -0,1828 | 5,4750 | 5,3950 | -0,0100 | -- |
| 17-11-2025 | 5,4700 | -0,7259 | 5,5300 | 5,4300 | -0,0400 | -- |
| 14-11-2025 | 5,5100 | -1,7825 | 5,5800 | 5,3975 | -0,1000 | -- |
| 13-11-2025 | 5,6100 | -0,3552 | 5,6950 | 5,6050 | -0,0200 | -- |
| 12-11-2025 | 5,6300 | -0,4420 | 5,6600 | 5,5850 | -0,0250 | -- |
| 11-11-2025 | 5,6550 | 1,2533 | 5,6550 | 5,5650 | 0,0700 | -- |
| 10-11-2025 | 5,5850 | -0,7992 | 5,6650 | 5,5600 | -0,0450 | -- |
| 07-11-2025 | 5,6300 | 1,2134 | 5,6650 | 5,5500 | 0,0675 | -- |
| 06-11-2025 | 5,5625 | -0,2242 | 5,6650 | 5,5600 | -0,0125 | -- |
| 05-11-2025 | 5,5750 | -1,2400 | 5,6350 | 5,5500 | -0,0700 | -- |
| 04-11-2025 | 5,6450 | 1,8034 | 5,6850 | 5,5500 | 0,1000 | -- |
| 03-11-2025 | 5,5450 | -2,2045 | 5,6350 | 5,5450 | -0,1250 | -- |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL