_
_

United Rentals

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
10-04-2026 771,61 0,5368 776,31 761,39 4,1200 10.932.890,1
09-04-2026 767,49 0,8833 768,00 750,02 6,7200 16.141.676,7
08-04-2026 760,77 3,7644 773,27 748,21 27,600 20.034.666,1
07-04-2026 733,17 -0,4413 736,58 724,63 -3,2500 --
06-04-2026 736,42 0,5832 736,82 728,54 4,2700 8.645.295,7
02-04-2026 732,15 0,0697 739,37 709,98 0,5100 14.530.256,7
01-04-2026 731,64 0,5317 737,76 724,31 3,8700 18.345.333,4
31-03-2026 727,77 1,9271 739,51 710,48 13,760 21.448.622,6
30-03-2026 714,01 -2,7552 742,18 712,35 -20,230 15.431.477,4
27-03-2026 734,24 -1,0751 747,38 725,03 -7,9800 15.543.704,0
26-03-2026 742,22 -0,7276 752,00 736,31 -5,4399 21.960.198,8
25-03-2026 747,66 0,1017 759,75 738,05 0,7599 21.184.443,7
24-03-2026 746,90 2,0187 750,81 724,23 14,780 12.780.379,9
23-03-2026 732,12 3,0139 747,19 727,95 21,420 24.856.584,2
20-03-2026 710,70 -1,2964 718,65 702,13 -9,3349 17.955.235,9
19-03-2026 720,03 -0,7506 728,92 702,25 -5,4460 23.326.208,7
18-03-2026 725,48 -2,6278 749,08 724,67 -19,579 14.895.472,0
17-03-2026 745,06 0,3083 754,58 733,40 2,2900 13.515.291,4
16-03-2026 742,77 0,7541 753,40 737,50 5,5599 13.857.814,7
13-03-2026 737,21 0,4674 745,00 727,75 3,4300 21.445.650,5
12-03-2026 733,78 -5,9606 772,62 733,67 -46,510 38.485.464,4
11-03-2026 780,29 0,5917 785,22 773,32 4,5899 17.310.493,2
10-03-2026 775,70 -5,2857 817,58 769,33 -43,290 51.766.628,8
09-03-2026 818,99 1,1485 826,00 783,77 9,3000 37.549.034,7
07-03-2026 -- -- -- -- -- 31.429.201,8
06-03-2026 809,69 -3,9604 820,00 803,18 -33,390 24.704.605,1
05-03-2026 843,08 -1,0248 857,75 836,35 -8,7300 24.703.760,3
04-03-2026 851,81 2,2041 852,11 830,46 18,370 25.595.058,1
03-03-2026 833,44 1,5374 842,27 795,54 12,620 29.061.526,6
02-03-2026 820,82 -2,2507 831,90 799,07 -18,900 36.613.182,9
27-02-2026 839,72 -2,1225 847,02 819,79 -18,210 28.420.946,9
26-02-2026 857,93 0,4601 863,88 839,64 3,9300 18.970.170,3
25-02-2026 854,00 -4,8298 904,12 852,81 -43,340 21.576.345,6
24-02-2026 897,34 1,7461 908,92 884,05 15,400 --
23-02-2026 881,94 -2,9993 905,56 877,68 -27,270 19.551.581,6
20-02-2026 909,21 2,2480 909,64 881,82 19,990 15.718.227,4
19-02-2026 889,22 1,0201 889,71 873,04 8,9800 17.236.963,4
18-02-2026 880,24 1,9642 881,65 859,05 16,957 19.275.296,8
17-02-2026 863,28 -0,7081 876,62 849,29 -6,1570 --
13-02-2026 869,44 -0,0046 883,69 860,00 -0,0399 17.129.440,3
12-02-2026 869,48 -0,4431 902,05 868,59 -3,8700 22.973.702,2
11-02-2026 873,35 -0,3559 897,82 868,92 -3,1200 28.248.513,0