UNIPOL
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 1.050,5 | 1.461,0 | 2.829,0 |
EBIT | 2.262,0 | 1.410,0 | 1.000,8 |
Impuestos | 234,00 | 200,00 | 154,60 |
Beneficio neto | 626,60 | 525,00 | 1.101,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 0,8750 | 0,7342 | 1,5377 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 1.818,0 | 1.798,0 | 1.938,9 |
Cuentas a cobrar | 63,000 | 54,000 | 1.398,0 |
Existencias | -- | -- | -- |
Total activo corriente | 5.640,0 | 6.148,0 | 6.574,8 |
Inmovilizado | 4.187,0 | 2.868,0 | 2.514,7 |
Fondo de comercio | 1.883,0 | 1.719,0 | 1.630,8 |
Otro activo no corriente | 4.895,0 | 3.765,0 | 2.799,9 |
Activos totales | 79.458,0 | 73.025,0 | 80.258,5 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 69.659,0 | 64.447,0 | 70.537,0 |
Deuda a largo plazo | 4.879,0 | 4.616,0 | 4.282,8 |
Otro pasivo no corriente | 63.444,0 | 57.967,0 | 49.838,9 |
Fondos propios | 8.197,0 | 7.012,0 | 7.780,0 |
Deuda neta | 2.343,9 | 2.818,0 | 3.198,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,5800 | 0,3700 | 0,3800 |
Pay out (%) | 0,6628% | 0,5039% | 0,2471% |
PER (veces) | 15,395 | 13,206 | 12,223 |
Valor en libros por acción (Importe) | 10,847 | 9,7885 | 11,439 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 2,2953 | 2,4083 | 2,1466 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 3.469,1 | 3.295,1 | 9.411,2 |
Empleados | 10.941,0 | 11.353,0 | 11.461,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |