
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Próximo
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.920,9 | 1.831,7 | -- |
| EBIT | -- | 1.564,9 | 1.678,0 |
| Impuestos | -- | 378,94 | 404,64 |
| Beneficio neto | 1.291,0 | 1.201,1 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 26,184 | 25,443 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 703,20 | 766,59 |
| Cuentas a cobrar | -- | 223,33 | 207,93 |
| Existencias | -- | 2.013,6 | 1.779,9 |
| Total activo corriente | -- | 3.028,8 | 2.836,5 |
| Inmovilizado | -- | 2.849,1 | 2.756,8 |
| Fondo de comercio | -- | 10,870 | 10,870 |
| Otro activo no corriente | -- | 73,308 | 62,579 |
| Activos totales | -- | 6.001,6 | 5.707,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 3.513,3 | 3.427,6 |
| Deuda a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otro pasivo no corriente | -- | 56,149 | 56,300 |
| Fondos propios | -- | 2.488,3 | 2.279,3 |
| Deuda neta | 1.144,4 | 1.220,0 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | --% | --% | --% |
| PER (veces) | 28,230 | 25,332 | 26,936 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 47,167 | 54,135 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 29,765 | 28,238 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 24.396,3 | 28.673,0 | -- |
| Empleados | 38.000,0 | 39.000,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados