
Dancausa (Bankinter): “El fracaso de la opa del BBVA al Sabadell nos reafirma en no participar en fusiones bancarias”
La presidenta pide al Gobierno acciones para facilitar el acceso a la vivienda o subir los salarios
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | 1,4320 | -0,9681 | 1,4410 | 1,4270 | -0,0140 | -- |
| 25-03-2026 | 1,4460 | 0,0000 | 1,4700 | 1,4380 | 0,0000 | -- |
| 24-03-2026 | 1,4460 | -0,6185 | 1,4640 | 1,4400 | -0,0090 | -- |
| 23-03-2026 | 1,4550 | -0,6147 | 1,4950 | 1,4050 | -0,0090 | -- |
| 20-03-2026 | 1,4640 | -1,9423 | 1,5240 | 1,4630 | -0,0290 | -- |
| 19-03-2026 | 1,4930 | -2,4820 | 1,5245 | 1,4930 | -0,0380 | -- |
| 18-03-2026 | 1,5310 | -0,1304 | 1,5590 | 1,5210 | -0,0020 | -- |
| 17-03-2026 | 1,5330 | 1,3218 | 1,5440 | 1,5020 | 0,0200 | -- |
| 16-03-2026 | 1,5130 | -0,3621 | 1,5340 | 1,5010 | -0,0055 | -- |
| 13-03-2026 | 1,5185 | -1,5239 | 1,5580 | 1,5150 | -0,0235 | -- |
| 12-03-2026 | 1,5420 | -1,0904 | 1,5450 | 1,5205 | -0,0170 | -- |
| 11-03-2026 | 1,5590 | -1,9496 | 1,5780 | 1,5550 | -0,0310 | -- |
| 10-03-2026 | 1,5900 | 1,8577 | 1,6040 | 1,5690 | 0,0290 | -- |
| 09-03-2026 | 1,5610 | -2,9832 | 1,5630 | 1,5170 | -0,0480 | -- |
| 06-03-2026 | 1,6090 | -1,5299 | 1,6540 | 1,6050 | -0,0250 | -- |
| 05-03-2026 | 1,6340 | -2,9114 | 1,6910 | 1,6310 | -0,0490 | -- |
| 04-03-2026 | 1,6830 | 2,0000 | 1,6870 | 1,6350 | 0,0330 | -- |
| 03-03-2026 | 1,6500 | -4,0697 | 1,7020 | 1,6400 | -0,0700 | -- |
| 02-03-2026 | 1,7200 | 1,1764 | 1,7400 | 1,6840 | 0,0200 | -- |
| 27-02-2026 | 1,7000 | 0,1177 | 1,7270 | 1,6940 | 0,0020 | -- |
| 26-02-2026 | 1,6980 | -0,9334 | 1,7220 | 1,6910 | -0,0160 | -- |
| 25-02-2026 | 1,7140 | 0,1168 | 1,7220 | 1,6980 | 0,0020 | -- |
| 24-02-2026 | 1,7120 | -0,1166 | 1,7300 | 1,7020 | -0,0020 | -- |
| 23-02-2026 | 1,7140 | -0,7527 | 1,7305 | 1,7110 | -0,0130 | -- |
| 20-02-2026 | 1,7270 | 1,5583 | 1,7300 | 1,6960 | 0,0265 | -- |
| 19-02-2026 | 1,7005 | -0,1467 | 1,7145 | 1,6980 | -0,0025 | -- |
| 18-02-2026 | 1,7030 | -1,5606 | 1,7355 | 1,7030 | -0,0270 | -- |
| 17-02-2026 | 1,7300 | 1,8246 | 1,7320 | 1,7040 | 0,0310 | -- |
| 16-02-2026 | 1,6990 | -1,2209 | 1,7290 | 1,6930 | -0,0210 | -- |
| 13-02-2026 | 1,7200 | 1,7149 | 1,7220 | 1,6720 | 0,0290 | -- |
| 12-02-2026 | 1,6910 | 0,8949 | 1,6940 | 1,6370 | 0,0150 | -- |
| 11-02-2026 | 1,6760 | 3,1384 | 1,6810 | 1,6160 | 0,0510 | -- |
| 10-02-2026 | 1,6250 | 0,3705 | 1,6300 | 1,6050 | 0,0060 | -- |
| 09-02-2026 | 1,6190 | 0,0618 | 1,6360 | 1,5980 | 0,0010 | -- |
| 06-02-2026 | 1,6180 | 0,1237 | 1,6280 | 1,6080 | 0,0020 | -- |
| 05-02-2026 | 1,6160 | -2,2383 | 1,6550 | 1,5970 | -0,0370 | -- |
| 04-02-2026 | 1,6530 | 0,3033 | 1,6670 | 1,6430 | 0,0050 | -- |
| 03-02-2026 | 1,6480 | -0,0606 | 1,6620 | 1,6475 | -0,0010 | -- |
| 02-02-2026 | 1,6490 | -0,0606 | 1,6600 | 1,6445 | -0,0010 | -- |
| 30-01-2026 | 1,6500 | 0,3039 | 1,6630 | 1,6440 | 0,0050 | -- |
| 29-01-2026 | 1,6450 | -0,7242 | 1,6590 | 1,6450 | -0,0120 | -- |
| 28-01-2026 | 1,6570 | 1,2217 | 1,6570 | 1,6330 | 0,0200 | -- |
| 27-01-2026 | 1,6370 | -0,3045 | 1,6460 | 1,6290 | -0,0050 | -- |
| 26-01-2026 | 1,6420 | 0,3667 | -- | -- | 0,0060 | -- |

La presidenta pide al Gobierno acciones para facilitar el acceso a la vivienda o subir los salarios

Será presentado el 30 de marzo

Dos de las opciones que debes tener en cuenta son las películas Afterburn (Zona cero) y Golpes.

Lars Rebien Sorensen comparecerá hoy jueves por primera vez en la junta general anual de la compañía

La filial FlatironDragados construirá en consorcio con Aecon un almacenamiento de agua y paso de salmones junto a la presa Howard A. Hanson, en el estado de Washington