
La agencia antiblanqueo impone una multa de 30 millones a CaixaBank por la venta de la Torre Foster
La entidad bancaria afirma a Bloomberg que recurrirá la sanción, heredada de la época de Bankia, ante el Supremo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 5.905,0 | 6.901,0 | 6.963,0 |
| EBIT | 5.464,0 | 5.509,0 | 4.894,0 |
| Impuestos | 1.254,0 | 1.316,0 | 1.166,0 |
| Beneficio neto | 5.260,0 | 10.075,0 | 3.737,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 19,932 | 40,243 | 15,729 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 2.162,0 | 10.546,0 | 3.924,0 |
| Cuentas a cobrar | 6.060,0 | 5.447,0 | 5.658,0 |
| Existencias | 5.733,0 | 5.119,0 | 5.463,0 |
| Total activo corriente | 16.205,0 | 23.667,0 | 40.348,0 |
| Inmovilizado | 11.064,0 | 9.295,0 | 9.096,0 |
| Fondo de comercio | 25.376,0 | 20.491,0 | 20.818,0 |
| Otro activo no corriente | 96,000 | 115,00 | 409,00 |
| Activos totales | 60.508,0 | 59.503,0 | 77.066,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 18.939,0 | 17.776,0 | 39.578,0 |
| Deuda a largo plazo | 3.963,0 | 4.025,0 | 7.673,0 |
| Otro pasivo no corriente | 460,00 | 518,00 | 374,00 |
| Fondos propios | 41.565,0 | 41.722,0 | 37.482,0 |
| Deuda neta | 21.217,0 | -2.261,0 | 6.398,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 6,0000 | 6,7500 | 7,5000 |
| Pay out (%) | 0,3010% | 0,1677% | 0,4768% |
| PER (veces) | 27,839 | 22,965 | 25,033 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 145,62 | 171,45 | 178,87 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 53,318 | 84,437 | 21,370 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 63.298,1 | 82.418,0 | 87.771,7 |
| Empleados | 16.701,0 | 15.646,0 | 16.237,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La entidad bancaria afirma a Bloomberg que recurrirá la sanción, heredada de la época de Bankia, ante el Supremo

Del número total, 447 aviones fueron del modelo 737, un 76% del global, seguido por las 88 unidades de la familia 787, 35 777 y 30 767

Llega a modelos seleccionados

La marca Seat vendió un 17% menos, pero Cupra incrementó ventas un 32,5%

La compañía de Zegona le arrebata el contrato a Telefónica dentro la guerra del alquiler de redes