_
_

Dow

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
07-05-2026 -- -- -- -- -- 27.303.797,8
06-05-2026 38,490 -5,6617 38,900 37,590 -2,3100 27.288.737,6
05-05-2026 40,800 0,5545 41,470 40,350 0,2250 --
04-05-2026 40,575 0,6948 40,980 39,640 0,2800 16.708.026,2
01-05-2026 40,295 -0,4938 41,400 39,460 -0,2000 16.701.997,2
30-04-2026 40,495 2,4152 40,850 38,890 0,9550 17.059.985,8
29-04-2026 39,540 4,0937 39,700 38,500 1,5550 --
28-04-2026 37,985 -0,2756 39,080 37,850 -0,1050 12.054.021,5
27-04-2026 38,090 -1,4106 39,725 37,380 -0,5450 --
25-04-2026 -- -- -- -- -- 25.380.970,6
24-04-2026 38,635 0,2725 39,390 37,930 0,1050 38.771.037,9
23-04-2026 38,530 -0,7214 40,040 36,730 -0,2800 --
22-04-2026 38,810 1,3448 38,990 38,280 0,5150 23.681.459,9
21-04-2026 38,295 4,1615 38,330 37,000 1,5300 19.176.183,4
20-04-2026 36,765 3,2869 37,270 35,930 1,1700 --
18-04-2026 -- -- -- -- -- 44.384.380,5
17-04-2026 35,595 -10,789 36,550 34,810 -4,3050 15.933.708,7
16-04-2026 39,900 2,7423 40,010 39,180 1,0650 --
15-04-2026 38,835 -0,7919 39,410 38,740 -0,3100 15.830.017,9
14-04-2026 39,145 -2,3937 39,725 38,180 -0,9600 --
13-04-2026 40,105 2,8465 40,600 39,790 1,1100 17.938.917,9
10-04-2026 38,995 2,5374 39,110 38,250 0,9650 19.068.123,2
09-04-2026 38,030 -3,2069 40,600 37,905 -1,2600 47.376.850,3
08-04-2026 39,290 -5,1195 39,340 35,750 -2,1200 22.002.129,5
07-04-2026 41,410 2,0956 42,050 40,735 0,8500 26.519.710,2
06-04-2026 40,560 -2,0289 41,030 39,940 -0,8400 --
02-04-2026 41,400 1,7449 42,340 40,800 0,7100 25.027.774,5
01-04-2026 40,690 -2,3049 41,755 39,590 -0,9600 39.469.285,6
31-03-2026 41,650 -0,3826 42,730 40,870 -0,1600 22.558.925,9
30-03-2026 41,810 2,4001 42,500 41,220 0,9800 --
28-03-2026 -- -- -- -- -- 21.266.607,2
27-03-2026 40,830 3,4718 41,055 39,355 1,3700 --
26-03-2026 39,460 -0,4164 40,190 39,220 -0,1650 16.361.919,0
25-03-2026 39,625 3,4325 39,690 38,310 1,3150 --
24-03-2026 38,310 6,3871 38,470 36,150 2,3000 30.450.535,5
23-03-2026 36,010 -1,7730 36,680 35,590 -0,6500 20.003.694,0
20-03-2026 36,660 -2,2139 38,310 36,485 -0,8300 15.723.758,2
19-03-2026 37,490 -0,6887 38,580 37,075 -0,2600 24.741.233,5
18-03-2026 37,750 2,2619 38,260 37,060 0,8350 17.812.061,7
17-03-2026 36,915 2,4989 37,565 36,040 0,9000 --
16-03-2026 36,015 -1,6386 36,620 35,970 -0,6000 14.511.731,3
13-03-2026 36,615 -2,5678 37,750 36,520 -0,9650 26.153.481,6
12-03-2026 37,580 9,2918 37,670 35,700 3,1950 43.616.818,7
11-03-2026 34,385 1,4755 34,570 33,710 0,5000 --
10-03-2026 33,885 -1,2962 35,180 33,185 -0,4450 42.320.285,3
09-03-2026 34,330 3,1395 35,720 34,110 1,0450 61.171.380,6