_
_

Textron

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
16-09-2024 88,510 0,9236 88,950 87,840 0,8100 2.908.943,7
13-09-2024 87,700 1,1534 88,080 87,240 1,0000 2.130.303,2
12-09-2024 86,720 0,2311 86,980 85,700 0,2000 2.131.823,4
11-09-2024 86,520 -0,0462 86,640 84,270 -0,0400 2.038.668,2
10-09-2024 86,560 -0,3912 87,470 85,640 -0,3400 2.116.194,7
09-09-2024 86,900 1,4120 87,620 86,170 1,2100 2.572.043,4
06-09-2024 85,690 -1,7316 88,060 85,560 -1,5100 2.533.713,8
05-09-2024 87,200 -1,5690 88,010 86,600 -1,3900 2.329.256,8
04-09-2024 88,590 -0,4047 89,650 88,210 -0,3600 2.244.928,8
03-09-2024 88,950 -2,4671 90,630 88,500 -2,2500 3.723.261,6
30-08-2024 91,200 1,1310 91,480 89,390 1,0200 2.409.637,5
29-08-2024 90,180 0,0999 91,050 90,000 0,0900 2.499.918,7
28-08-2024 90,090 0,6479 90,770 89,550 0,5800 1.235.576,6
27-08-2024 89,510 -0,6360 90,390 89,500 -0,5730 1.159.587,3
26-08-2024 90,083 0,2035 90,880 89,960 0,1830 1.343.926,5
23-08-2024 89,900 1,2159 90,380 88,810 1,0800 2.530.064,9
22-08-2024 88,820 0,2369 88,980 88,110 0,2100 1.303.087,9
21-08-2024 88,610 1,8505 88,650 87,830 1,6100 1.905.500,9
20-08-2024 87,000 -1,8357 88,460 87,000 -1,6270 1.383.958,6
19-08-2024 88,627 0,7582 88,630 87,660 0,6670 1.538.847,7
16-08-2024 87,960 0,1936 88,080 87,650 0,1700 2.033.182,0
15-08-2024 87,790 2,0932 88,090 86,510 1,8000 1.605.628,9
14-08-2024 85,990 -0,2204 86,750 85,650 -0,1900 1.638.183,5
13-08-2024 86,180 1,5914 86,230 84,590 1,3500 1.597.625,7
12-08-2024 84,830 -0,3524 85,590 84,480 -0,3000 1.456.347,8
09-08-2024 85,130 -0,4327 85,390 84,480 -0,3700 1.455.994,9
08-08-2024 85,500 2,4565 85,500 83,340 2,0500 3.231.904,7
07-08-2024 83,450 -0,6665 85,650 83,370 -0,5600 2.488.490,9
06-08-2024 84,010 -1,0249 86,170 84,010 -0,8700 2.165.961,7
05-08-2024 84,880 -2,6605 85,640 83,520 -2,3200 3.189.210,3
02-08-2024 87,200 -3,7740 89,660 86,750 -3,4200 3.487.537,5
01-08-2024 90,620 -2,4227 93,640 89,790 -2,2500 2.529.932,1
31-07-2024 92,870 0,8908 93,980 91,980 0,8200 2.009.802,7
30-07-2024 92,050 0,5791 92,970 91,740 0,5300 1.183.425,0
29-07-2024 91,520 -0,6081 92,160 91,110 -0,5600 2.058.011,3
26-07-2024 92,080 0,8101 92,670 91,670 0,7400 2.810.887,8
25-07-2024 91,340 1,3537 92,270 90,120 1,2200 3.437.055,0
24-07-2024 90,120 -2,1923 92,050 89,750 -2,0200 3.695.851,7
23-07-2024 92,140 -0,4322 92,740 91,620 -0,4000 3.105.234,8
22-07-2024 -- -- -- 90,230 -- --
19-07-2024 90,310 -2,4866 93,100 90,260 -2,3030 4.704.430,6
18-07-2024 92,613 0,8526 94,620 91,260 0,7830 6.934.593,3
17-07-2024 91,830 -2,2357 94,000 91,830 -2,1000 6.978.286,5
16-07-2024 93,930 3,0160 -- -- 2,7500 3.727.948,9