
El Xiaomi 18 Pro llegará con una pantalla trasera renovada y más sorpresas
Serán presentados en septiembre
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2026 | 89,450 | -0,7654 | 90,330 | 89,260 | -0,6900 | 1.974.027,6 |
| 02-04-2026 | 90,140 | 0,3339 | 90,890 | 87,750 | 0,3000 | 6.062.453,4 |
| 01-04-2026 | 89,840 | -0,3438 | 91,240 | 89,670 | -0,3100 | 8.982.539,3 |
| 31-03-2026 | 90,150 | 1,2500 | 91,310 | 89,220 | 1,1130 | 8.951.268,2 |
| 30-03-2026 | 89,037 | 0,6636 | 90,280 | 88,610 | 0,5870 | -- |
| 27-03-2026 | 88,450 | -1,9510 | 90,260 | 88,210 | -1,7600 | 7.082.613,9 |
| 26-03-2026 | 90,210 | 0,7032 | 90,870 | 89,020 | 0,6300 | 9.455.446,8 |
| 25-03-2026 | 89,580 | 0,9579 | 90,550 | 88,410 | 0,8500 | 7.389.060,8 |
| 24-03-2026 | 88,730 | 0,8868 | 89,070 | 86,730 | 0,7800 | 5.850.831,8 |
| 23-03-2026 | 87,950 | 2,0183 | 88,780 | 86,740 | 1,7400 | 4.857.426,2 |
| 20-03-2026 | 86,210 | -1,0161 | 87,470 | 85,260 | -0,8850 | 8.126.358,1 |
| 19-03-2026 | 87,095 | -0,4742 | 88,050 | 86,320 | -0,4150 | 7.237.890,3 |
| 18-03-2026 | 87,510 | -1,0067 | 88,890 | 87,480 | -0,8900 | 5.325.852,4 |
| 17-03-2026 | 88,400 | 1,1788 | 89,570 | 87,940 | 1,0300 | 4.917.636,9 |
| 16-03-2026 | 87,370 | -1,3437 | 88,590 | 87,150 | 0,1100 | 5.585.528,9 |
| 14-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.694.342,4 |
| 13-03-2026 | 88,560 | 0,7508 | 89,940 | 88,530 | 0,6600 | -- |
| 12-03-2026 | 87,900 | -1,6228 | 89,270 | 87,700 | -1,4500 | 10.407.971,8 |
| 11-03-2026 | 89,350 | 0,2018 | 89,910 | 87,700 | 0,1800 | 5.639.954,2 |
| 10-03-2026 | 89,170 | -1,5131 | 90,850 | 89,030 | -1,3700 | 9.197.126,2 |
| 09-03-2026 | 90,540 | 0,1770 | 91,090 | 86,970 | 0,1600 | 8.397.079,3 |
| 06-03-2026 | 90,380 | -1,8035 | 90,860 | 88,900 | -1,6600 | 5.836.725,0 |
| 05-03-2026 | 92,040 | 0,0978 | 93,080 | 91,260 | 0,0900 | 4.657.915,3 |
| 04-03-2026 | 91,950 | -1,4891 | 94,110 | 91,920 | -1,3900 | 7.478.045,4 |
| 03-03-2026 | 93,340 | -1,6541 | 94,310 | 92,300 | -1,5700 | 7.215.089,5 |
| 02-03-2026 | 94,910 | 0,3064 | 95,810 | 93,010 | 0,2900 | 3.713.961,2 |
| 27-02-2026 | 94,620 | -1,9176 | 95,300 | 93,460 | -1,8500 | 6.242.701,9 |
| 26-02-2026 | 96,470 | 1,2170 | 96,845 | 95,250 | 1,1600 | 4.682.921,2 |
| 25-02-2026 | 95,310 | 0,5910 | 95,730 | 94,390 | 0,5600 | -- |
| 24-02-2026 | 94,750 | 1,7941 | 95,000 | 92,420 | 1,6700 | 7.015.390,2 |
| 23-02-2026 | 93,080 | -2,4318 | 95,030 | 92,230 | -2,3200 | 6.434.005,4 |
| 20-02-2026 | 95,400 | 1,0700 | 95,720 | 93,200 | 1,0100 | 4.879.558,1 |
| 19-02-2026 | 94,390 | -0,5583 | 94,470 | 93,090 | -0,5300 | 4.216.011,7 |
| 18-02-2026 | 94,920 | 1,1293 | 95,570 | 93,630 | 1,0600 | 4.314.845,4 |
| 17-02-2026 | 93,860 | 0,0532 | 94,370 | 92,760 | 0,0500 | 6.319.640,9 |
| 13-02-2026 | 93,810 | 0,6761 | 94,070 | 92,270 | 0,6300 | 7.397.378,0 |
| 12-02-2026 | 93,180 | -0,6821 | 95,090 | 92,690 | -0,6400 | 9.898.598,7 |
| 11-02-2026 | 93,820 | -2,8979 | 96,600 | 93,690 | -2,8000 | 6.435.992,2 |
| 10-02-2026 | 96,620 | 0,8559 | 97,600 | 95,730 | 0,8200 | 6.380.972,5 |
| 09-02-2026 | 95,800 | 1,3006 | 96,630 | 94,020 | 1,2300 | 9.189.599,1 |
| 06-02-2026 | 94,570 | 2,7041 | 95,170 | -- | 2,4900 | 10.548.958,7 |

Serán presentados en septiembre

El banco de inversión calcula que las acciones de Puig tendrán una prima del 30%

El expresidente de la empresa nacional de residuos radioactivos sustituirá a Esther Rituerto

La firma coreana dará un pequeño giro dentro de los terminales premium en su gama alta de teléfonos con Android.

La operadora lanza su “escudo digital” contra las llamadas molestas y neutraliza 15 millones de intentos de fraude al mes