_
_

T Rowe Price Grp

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
26-05-2026 103,74 0,3530 104,50 103,35 0,3650 1.614.187,1
22-05-2026 103,38 1,4026 103,63 102,44 1,4300 4.197.282,0
21-05-2026 101,95 0,1080 102,08 100,52 0,1100 3.905.929,9
20-05-2026 101,84 0,1081 103,06 100,86 0,1100 4.169.519,6
19-05-2026 101,73 -0,6348 102,48 100,81 -0,6500 4.230.019,3
18-05-2026 102,38 0,3725 102,62 100,81 0,3800 3.855.803,7
15-05-2026 102,00 -0,3808 102,56 101,46 -0,3900 4.888.430,4
14-05-2026 102,39 -0,6308 103,83 102,14 -0,6500 4.135.283,4
13-05-2026 103,04 0,2334 104,09 101,78 0,2400 10.255.872,8
12-05-2026 102,80 -1,8522 104,02 100,71 -1,9400 9.842.835,1
11-05-2026 104,74 -0,5507 105,72 104,50 -0,5800 3.298.061,8
08-05-2026 105,32 1,6308 105,55 102,40 1,6900 4.113.434,7
07-05-2026 103,63 -2,3528 106,30 102,73 -2,4970 --
06-05-2026 106,12 1,9471 106,92 104,53 2,0270 7.640.534,7
05-05-2026 104,10 0,9797 104,44 101,82 1,0100 9.362.058,3
04-05-2026 103,09 -0,3287 103,69 102,05 -0,3400 5.825.825,3
01-05-2026 103,43 0,5248 104,10 102,35 0,5400 6.997.007,3
30-04-2026 102,89 2,3781 103,27 99,750 2,3900 11.403.985,3
29-04-2026 100,50 -0,2906 101,32 99,620 -0,2930 8.625.711,4
28-04-2026 100,79 -0,5692 101,88 100,11 -0,5770 7.600.154,1
27-04-2026 101,37 2,3143 101,64 99,060 2,2930 4.985.748,8
24-04-2026 99,077 -0,4451 99,870 98,730 -0,4430 4.075.777,1
23-04-2026 99,520 -0,7479 100,49 98,650 -0,7500 6.771.686,0
22-04-2026 100,27 1,1296 100,83 98,900 1,1200 4.839.084,2
21-04-2026 99,150 1,0909 100,15 98,115 1,0700 7.449.277,1
20-04-2026 98,080 1,1238 98,240 96,640 1,0900 4.373.341,9
18-04-2026 -- -- -- -- -- 4.523.833,2
17-04-2026 96,990 1,3267 97,960 96,360 1,2700 2.923.536,7
16-04-2026 95,720 -0,4265 96,680 95,090 -0,4100 --
15-04-2026 96,130 0,3235 96,890 95,500 0,3099 3.177.832,7
14-04-2026 95,820 1,5365 96,320 94,630 1,4500 4.103.807,7
13-04-2026 94,370 3,1535 94,430 91,290 2,8850 5.294.947,5
10-04-2026 91,485 -0,7431 93,240 91,440 -0,6850 4.238.624,2
09-04-2026 92,170 0,3593 92,560 90,820 0,3300 4.120.124,5
08-04-2026 91,840 2,9596 92,350 90,750 2,6400 5.263.024,2
07-04-2026 89,200 -0,1343 89,590 87,650 -0,1200 --
06-04-2026 89,320 -0,9096 90,330 89,140 -0,8200 5.903.477,0
02-04-2026 90,140 0,3339 90,890 87,750 0,3000 6.062.453,4
01-04-2026 89,840 -0,3438 91,240 89,670 -0,3100 8.982.539,3
31-03-2026 90,150 1,2500 91,310 89,220 1,1130 8.951.268,2
30-03-2026 89,037 0,6636 90,280 88,610 0,5870 --
27-03-2026 88,450 -1,9510 90,260 88,210 -1,7600 7.082.613,9
26-03-2026 90,210 0,7032 -- -- 0,6300 9.455.446,8