
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 68,560 | -0,9248 | 69,520 | 67,760 | -0,6400 | -- |
| 06-01-2026 | 69,200 | 2,0347 | 69,500 | 67,840 | 1,3800 | -- |
| 05-01-2026 | 67,820 | -1,0504 | 68,500 | 66,800 | -0,7200 | -- |
| 02-01-2026 | 68,540 | -0,7242 | 69,120 | 68,160 | -0,5000 | -- |
| 30-12-2025 | 69,040 | 0,5827 | 69,040 | 68,470 | 0,4000 | -- |
| 29-12-2025 | 68,640 | 0,6599 | 69,160 | 68,320 | 0,4500 | -- |
| 23-12-2025 | 68,190 | -0,4525 | 69,060 | 68,140 | -0,3100 | -- |
| 22-12-2025 | 68,500 | 0,1169 | 68,640 | 67,780 | 0,0800 | -- |
| 19-12-2025 | 68,420 | -0,3785 | 68,670 | 67,960 | -0,2600 | -- |
| 18-12-2025 | 68,680 | 0,0436 | 68,700 | 67,620 | 0,0300 | -- |
| 17-12-2025 | 68,650 | 2,3710 | 68,680 | 66,640 | 1,5900 | -- |
| 16-12-2025 | 67,060 | 0,3591 | 67,920 | 66,600 | 0,2400 | -- |
| 15-12-2025 | 66,820 | -0,0448 | 67,210 | 66,660 | -0,0299 | -- |
| 12-12-2025 | 66,850 | 0,2248 | 67,080 | 66,090 | 0,1500 | -- |
| 11-12-2025 | 66,700 | -0,8620 | 67,660 | 64,700 | -0,5800 | -- |
| 10-12-2025 | 67,280 | -1,3200 | 67,740 | 66,900 | -0,9000 | -- |
| 09-12-2025 | 68,180 | 1,8371 | 68,260 | 66,350 | 1,2300 | -- |
| 08-12-2025 | 66,950 | -3,3073 | 68,900 | 66,920 | -2,2900 | -- |
| 05-12-2025 | 69,240 | 1,2428 | 69,520 | 68,380 | 0,8500 | -- |
| 04-12-2025 | 68,390 | 0,0731 | 69,360 | 68,080 | 0,0500 | -- |
| 03-12-2025 | 68,340 | -0,9278 | 70,620 | 68,340 | -0,6400 | -- |
| 02-12-2025 | 68,980 | -3,2809 | 71,420 | 68,790 | -2,3400 | -- |
| 01-12-2025 | 71,320 | -0,4188 | 72,160 | 70,800 | -0,3000 | -- |
| 28-11-2025 | 71,620 | 0,9016 | 71,700 | 70,760 | 0,6400 | -- |
| 27-11-2025 | 70,980 | 0,1128 | 71,670 | 70,740 | 0,0800 | -- |
| 26-11-2025 | 70,900 | 1,0979 | 71,820 | 69,640 | 0,7700 | -- |
| 25-11-2025 | 70,130 | -0,0142 | 70,370 | 68,820 | -0,0100 | -- |
| 24-11-2025 | 70,140 | -1,1555 | 71,250 | 70,100 | -0,8200 | -- |
| 21-11-2025 | 70,960 | 3,1695 | 71,180 | 68,600 | 2,1800 | -- |
| 20-11-2025 | 68,780 | -1,6022 | 69,900 | 68,720 | -1,1200 | -- |
| 19-11-2025 | 69,900 | -0,2853 | 70,300 | 69,580 | -0,2000 | -- |
| 18-11-2025 | 70,100 | -1,0725 | 70,620 | 69,860 | -0,7600 | -- |
| 17-11-2025 | 70,860 | -1,7743 | 72,260 | 70,740 | -1,2800 | -- |
| 14-11-2025 | 72,140 | -1,7701 | 73,400 | 71,940 | -1,3000 | -- |
| 13-11-2025 | 73,440 | -0,4338 | 74,940 | 73,060 | -0,3200 | -- |
| 12-11-2025 | 73,760 | 1,5698 | 74,140 | 72,020 | 1,1400 | -- |
| 11-11-2025 | 72,620 | 1,6232 | 72,800 | 71,110 | 1,1600 | -- |
| 10-11-2025 | 71,460 | -1,1891 | 72,460 | 71,090 | -0,8600 | -- |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL