Swisscom
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 3.799,0 | 3.677,0 | 3.872,0 |
EBIT | 2.290,0 | 2.066,0 | 2.126,0 |
Impuestos | 364,00 | 360,00 | 319,00 |
Beneficio neto | 1.832,0 | 1.602,0 | 1.711,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 35,365 | 30,926 | 33,029 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 148,00 | 121,00 | 401,00 |
Cuentas a cobrar | 2.363,0 | 2.486,0 | 2.522,0 |
Existencias | 161,00 | 162,00 | 114,00 |
Total activo corriente | 3.718,0 | 3.848,0 | 4.023,0 |
Inmovilizado | 12.061,0 | 11.900,0 | 12.180,0 |
Fondo de comercio | 5.172,0 | 5.172,0 | 5.157,0 |
Otro activo no corriente | 981,00 | 914,00 | 736,00 |
Activos totales | 24.750,0 | 24.620,0 | 24.801,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 13.128,0 | 13.449,0 | 13.988,0 |
Deuda a largo plazo | 4.947,0 | 5.455,0 | 5.886,0 |
Otro pasivo no corriente | 1.148,0 | 1.071,0 | 1.031,0 |
Fondos propios | 11.619,0 | 11.168,0 | 10.811,0 |
Deuda neta | 7.968,0 | 7.728,0 | 7.382,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
Pay out (%) | 0,6220% | 0,7113% | 0,6660% |
PER (veces) | 18,097 | 15,816 | 16,830 |
Valor en libros por acción (Importe) | 208,69 | 215,59 | 224,29 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 78,067 | 74,824 | 77,777 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 26.812,6 | 26.709,0 | 25.818,0 |
Empleados | 18.905,0 | 19.157,0 | 19.729,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |