
Ya puedes comprar los auriculares Redmi Buds 8 Pro en España con 2 meses de Spotify Premium de regalo
Gran cancelación de ruido y precio ajustado
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 6,0560 | 1,5170 | 6,1990 | 6,0055 | 0,0905 | -- |
| 09-03-2026 | 5,9655 | -3,1967 | 6,0480 | 5,9240 | -0,1970 | -- |
| 06-03-2026 | 6,1625 | -2,1359 | 6,3860 | 6,1600 | -0,1345 | -- |
| 05-03-2026 | 6,2970 | -3,0634 | 6,5420 | 6,2860 | -0,1990 | -- |
| 04-03-2026 | 6,4960 | 4,9180 | 6,5850 | 6,2550 | 0,3045 | -- |
| 03-03-2026 | 6,1915 | -4,0969 | 6,4550 | 6,0810 | -0,2645 | -- |
| 02-03-2026 | 6,4560 | -7,1947 | 6,6845 | 6,3880 | -0,5005 | -- |
| 27-02-2026 | 6,9565 | 2,6335 | 6,9590 | 6,6960 | 0,1785 | -- |
| 26-02-2026 | 6,7780 | 3,9251 | 6,9520 | 6,4160 | 0,2560 | -- |
| 25-02-2026 | 6,5220 | -1,1368 | 6,6410 | 6,5150 | -0,0750 | -- |
| 24-02-2026 | 6,5970 | 1,9944 | 6,6750 | 6,5100 | 0,1290 | -- |
| 23-02-2026 | 6,4680 | -1,5974 | 6,5710 | 6,4300 | -0,1050 | -- |
| 20-02-2026 | 6,5730 | 2,1603 | 6,6635 | 6,3860 | 0,1390 | -- |
| 19-02-2026 | 6,4340 | -4,2131 | 6,7290 | 6,4000 | -0,2830 | -- |
| 18-02-2026 | 6,7170 | 1,8962 | 6,7170 | 6,5430 | 0,1250 | -- |
| 17-02-2026 | 6,5920 | -1,0210 | 6,7070 | 6,5050 | -0,0680 | -- |
| 16-02-2026 | 6,6600 | 0,6726 | 6,7360 | 6,5310 | 0,0445 | -- |
| 13-02-2026 | 6,6155 | 0,0151 | 6,7245 | 6,4500 | 0,0010 | -- |
| 12-02-2026 | 6,6145 | 3,0456 | 6,7750 | 6,3700 | 0,1955 | -- |
| 11-02-2026 | 6,4190 | 0,9753 | 6,4550 | 6,2200 | 0,0620 | -- |
| 10-02-2026 | 6,3570 | 3,2651 | 6,5510 | 6,1910 | 0,2010 | -- |
| 09-02-2026 | 6,1560 | -0,8216 | 6,3610 | 5,9950 | -0,0510 | -- |
| 06-02-2026 | 6,2070 | -24,142 | 7,4570 | 5,7320 | -1,9755 | -- |
| 05-02-2026 | 8,1825 | -5,6989 | 8,6370 | 8,1260 | -0,4945 | -- |
| 04-02-2026 | 8,6770 | 3,6554 | 8,8150 | 8,3160 | 0,3060 | -- |
| 03-02-2026 | 8,3710 | -0,7293 | 8,5530 | 8,2940 | -0,0615 | -- |
| 02-02-2026 | 8,4325 | 1,9033 | 8,4960 | 8,1860 | 0,1575 | -- |
| 30-01-2026 | 8,2750 | 1,9842 | 8,2810 | 8,1110 | 0,1610 | -- |
| 29-01-2026 | 8,1140 | -0,6915 | 8,2680 | 8,0810 | -0,0565 | -- |
| 28-01-2026 | 8,1705 | 0,2699 | 8,2510 | 8,0390 | 0,0220 | -- |
| 27-01-2026 | 8,1485 | 0,1536 | 8,2210 | 8,0120 | 0,0125 | -- |
| 26-01-2026 | 8,1360 | -1,6381 | 8,2520 | 8,1110 | -0,1355 | -- |
| 23-01-2026 | 8,2715 | -1,3771 | 8,3620 | 8,1670 | -0,1155 | -- |
| 22-01-2026 | 8,3870 | 1,9820 | 8,5070 | 8,2500 | 0,1630 | -- |
| 21-01-2026 | 8,2240 | 1,7821 | 8,2720 | 8,0360 | 0,1440 | -- |
| 20-01-2026 | 8,0800 | -1,8404 | 8,1780 | 8,0410 | -0,1515 | -- |
| 19-01-2026 | 8,2315 | -1,9534 | 8,2950 | 8,0120 | -0,1640 | -- |
| 16-01-2026 | 8,3955 | -2,9870 | 8,6360 | 8,3945 | -0,2585 | -- |
| 15-01-2026 | 8,6540 | -1,3114 | 8,8000 | 8,5780 | -0,1150 | -- |
| 14-01-2026 | 8,7690 | 1,2352 | 8,8560 | 8,6200 | 0,1070 | -- |
| 13-01-2026 | 8,6620 | -3,6377 | 9,0510 | 8,6490 | -0,3270 | -- |
| 12-01-2026 | 8,9890 | -4,6057 | 9,3430 | 8,9570 | -0,4340 | -- |

Gran cancelación de ruido y precio ajustado

Este robot cortacésped realiza un trabajo de forma autónoma y permite gestionar todo mediante el uso de un smartphone.

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad