_
_

Starbucks

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
15-04-2026 98,750 0,3047 99,160 97,810 0,3000 10.073.783,7
14-04-2026 98,450 1,0365 98,980 97,620 1,0100 13.122.575,3
13-04-2026 97,440 0,8800 97,670 95,445 0,8500 --
10-04-2026 96,590 -0,3302 97,280 96,070 -0,3200 12.189.409,3
09-04-2026 96,910 -0,3086 97,860 96,190 -0,3000 16.400.311,5
08-04-2026 97,210 2,0898 98,120 96,000 1,9900 25.187.301,5
07-04-2026 95,220 0,4748 95,300 93,860 0,4500 16.248.473,3
06-04-2026 94,770 4,8572 94,820 89,970 4,3900 --
03-04-2026 -- -- -- -- -- 26.325.872,2
02-04-2026 90,380 -0,0331 91,160 88,200 -0,0300 22.479.528,4
01-04-2026 90,410 0,9490 91,030 89,500 0,8500 30.133.671,6
31-03-2026 89,560 3,2749 90,090 87,480 2,8400 14.334.358,9
30-03-2026 86,720 -0,1036 87,850 86,150 -0,0900 --
27-03-2026 86,810 -4,8448 90,880 85,610 -4,4200 40.415.200,5
26-03-2026 91,230 -1,5963 92,750 90,735 -1,4800 15.419.216,9
25-03-2026 92,710 0,7662 93,520 91,895 0,7050 17.073.168,6
24-03-2026 92,005 -1,9867 93,320 91,810 -1,8650 --
23-03-2026 93,870 1,3933 95,020 93,560 1,2900 16.720.563,8
21-03-2026 -- -- -- -- -- 26.311.239,1
20-03-2026 92,580 -3,3914 96,300 92,250 -3,2500 --
19-03-2026 95,830 3,4322 96,230 91,600 3,1800 39.024.451,1
18-03-2026 92,650 -5,0425 96,890 92,560 -4,9200 12.801.187,3
17-03-2026 97,570 -0,2861 98,780 97,430 -0,2800 --
16-03-2026 97,850 -1,3310 99,850 97,390 -1,3200 22.384.218,2
13-03-2026 99,170 -1,0773 101,19 98,910 -1,0800 25.218.899,3
12-03-2026 100,25 -1,1877 102,44 99,890 -1,2050 49.621.659,4
11-03-2026 101,45 0,7197 101,61 99,660 0,7250 --
10-03-2026 100,73 0,9723 101,13 98,270 0,9700 28.994.130,9
09-03-2026 99,760 0,7676 100,38 96,850 0,7600 --
06-03-2026 99,000 0,3039 99,220 95,560 0,3000 43.152.605,1
05-03-2026 98,700 1,6268 98,930 96,990 1,5800 21.243.272,5
04-03-2026 97,120 0,4655 98,170 95,960 0,4500 17.794.545,0
03-03-2026 96,670 -0,0413 97,090 94,420 -0,0400 21.934.351,3
02-03-2026 96,710 -1,3515 97,070 95,500 -1,3250 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 16.556.855,3
27-02-2026 98,035 -0,0356 98,410 96,140 -0,0350 16.686.515,7
26-02-2026 98,070 0,1429 99,780 97,845 0,1400 18.855.597,3
25-02-2026 97,930 1,4503 98,170 95,940 1,4000 --
24-02-2026 96,530 1,8463 96,740 94,010 1,7500 18.424.299,3
23-02-2026 94,780 -2,7797 97,200 93,540 -2,7100 --
20-02-2026 97,490 1,7534 97,770 94,900 1,6800 27.537.755,5
19-02-2026 95,810 0,0626 95,950 94,760 0,0600 15.801.109,5
18-02-2026 95,750 0,3458 96,650 94,390 0,3300 31.498.909,8
17-02-2026 95,420 1,7270 95,500 93,620 1,6200 --