
Honor apuesta por pantallas Soft Light en sus nuevas tablets Honor Pad 10 Pro y Pad X10 Pro
Ya disponibles en China
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 22,700 | -1,6677 | 23,250 | 22,685 | -0,3850 | -- |
| 07-01-2026 | 23,085 | 1,0948 | 23,190 | 22,850 | 0,2500 | -- |
| 06-01-2026 | 22,835 | 1,0845 | 23,240 | 22,490 | 0,2450 | -- |
| 05-01-2026 | 22,590 | 1,4596 | 22,655 | 22,050 | 0,3250 | -- |
| 02-01-2026 | 22,265 | 1,7131 | 22,370 | 21,620 | 0,3750 | -- |
| 31-12-2025 | 21,890 | -0,4094 | 21,980 | 21,840 | -0,0900 | -- |
| 30-12-2025 | 21,980 | 1,4305 | 21,990 | 21,610 | 0,3100 | -- |
| 29-12-2025 | 21,670 | 0,4636 | 21,740 | 21,460 | 0,1000 | -- |
| 24-12-2025 | 21,570 | -0,0926 | 21,640 | 21,520 | -0,0200 | -- |
| 23-12-2025 | 21,590 | 0,2321 | 21,655 | 21,450 | 0,0500 | -- |
| 22-12-2025 | 21,540 | -0,8287 | 21,620 | 21,370 | -0,1800 | -- |
| 19-12-2025 | 21,720 | 0,7654 | 21,740 | 21,540 | 0,1650 | -- |
| 18-12-2025 | 21,555 | 0,2558 | 21,720 | 21,500 | 0,0550 | -- |
| 17-12-2025 | 21,500 | 1,2717 | 21,910 | 21,420 | 0,2700 | -- |
| 16-12-2025 | 21,230 | -0,6086 | 21,480 | 21,220 | -0,1300 | -- |
| 15-12-2025 | 21,360 | 1,0406 | 21,410 | 21,110 | 0,2200 | -- |
| 12-12-2025 | 21,140 | 1,1725 | 21,220 | 20,930 | 0,2450 | -- |
| 11-12-2025 | 20,895 | -0,2148 | 20,970 | 20,750 | -0,0450 | -- |
| 10-12-2025 | 20,940 | -2,3548 | 21,400 | 20,915 | -0,5050 | -- |
| 09-12-2025 | 21,445 | -0,3947 | 21,580 | 21,355 | -0,0850 | -- |
| 08-12-2025 | 21,530 | -0,6001 | 21,580 | 21,410 | -0,1300 | -- |
| 05-12-2025 | 21,660 | -1,2537 | 21,950 | 21,650 | -0,2750 | -- |
| 04-12-2025 | 21,935 | -1,6588 | 22,100 | 21,645 | -0,3700 | -- |
| 03-12-2025 | 22,305 | 0,7225 | 22,395 | 21,970 | 0,1600 | -- |
| 02-12-2025 | 22,145 | 0,2943 | 22,410 | 22,070 | 0,0650 | -- |
| 01-12-2025 | 22,080 | 0,4321 | 22,090 | 21,590 | 0,0950 | -- |
| 28-11-2025 | 21,985 | -0,2042 | 22,160 | 21,710 | -0,0450 | -- |
| 27-11-2025 | 22,030 | 0,5247 | 22,050 | 21,660 | 0,1150 | -- |
| 26-11-2025 | 21,915 | 1,6230 | 21,930 | 21,020 | 0,3500 | -- |
| 25-11-2025 | 21,565 | -0,3235 | 21,600 | 21,180 | -0,0700 | -- |
| 24-11-2025 | 21,635 | -1,0292 | 21,870 | 21,375 | -0,2250 | -- |
| 21-11-2025 | 21,860 | -0,3191 | 21,900 | 21,660 | -0,0700 | -- |
| 20-11-2025 | 21,930 | -0,7467 | 22,420 | 21,910 | -0,1650 | -- |
| 19-11-2025 | 22,095 | -0,8970 | 22,370 | 22,090 | -0,2000 | -- |
| 18-11-2025 | 22,295 | -1,8489 | 22,550 | 22,000 | -0,4200 | -- |
| 17-11-2025 | 22,715 | 2,5739 | 22,790 | 22,240 | 0,5700 | -- |
| 14-11-2025 | 22,145 | -1,6215 | 22,440 | 22,040 | -0,3650 | -- |
| 13-11-2025 | 22,510 | -2,0239 | 23,040 | 22,260 | -0,4650 | -- |
| 12-11-2025 | 22,975 | 16,565 | 23,065 | 21,435 | 3,2650 | -- |
| 11-11-2025 | 19,710 | 1,1806 | 20,090 | 19,450 | 0,2300 | -- |
| 10-11-2025 | 19,480 | 4,1432 | 19,570 | 18,440 | 0,7750 | -- |

Ya disponibles en China

Una alternativa a Samsung The Frame

La empresa cierra un acuerdo con un ‘pool’ de 18 bancos nacionales e internacionales

EL CES 2026

Los responsables de las principales operadoras se reúnen en Bruselas apenas dos semanas antes de que se presente la nueva ley de Redes Digitales