
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 537,54 | -0,3817 | 543,65 | 537,20 | -2,0600 | 19.054.525,4 |
| 06-01-2026 | 539,60 | 1,2287 | 541,77 | 532,14 | 6,5500 | -- |
| 05-01-2026 | 533,05 | 3,9813 | 537,60 | 510,37 | 20,410 | 34.191.496,3 |
| 02-01-2026 | 512,64 | -1,9058 | 524,34 | 511,36 | -9,9600 | 43.350.345,5 |
| 31-12-2025 | 522,60 | -0,9495 | 527,57 | 522,44 | -5,0100 | 22.193.544,9 |
| 30-12-2025 | 527,61 | -0,4716 | 531,99 | 526,97 | -2,5000 | 17.855.257,5 |
| 29-12-2025 | 530,11 | 0,1293 | 532,40 | 528,91 | 0,6850 | 23.460.977,7 |
| 26-12-2025 | 529,42 | 0,7028 | 529,62 | 524,72 | 3,6949 | 15.578.903,0 |
| 24-12-2025 | 525,73 | 0,0990 | 527,57 | 524,67 | 0,5199 | 9.026.993,3 |
| 23-12-2025 | 525,21 | 0,6785 | 526,99 | 520,94 | 3,5400 | 23.791.311,6 |
| 22-12-2025 | 521,67 | 1,7674 | 524,64 | 509,55 | 9,0600 | 21.656.695,0 |
| 19-12-2025 | 512,61 | 1,2183 | 512,72 | 506,25 | 6,1700 | 23.418.148,9 |
| 18-12-2025 | 506,44 | -0,8147 | 515,75 | 506,05 | -4,1600 | 24.886.188,9 |
| 17-12-2025 | 510,60 | 2,1526 | 512,40 | 500,30 | 10,760 | -- |
| 16-12-2025 | 499,84 | 0,0740 | 503,44 | 495,00 | 0,3700 | 33.810.293,8 |
| 15-12-2025 | 499,47 | -0,3232 | 503,26 | 497,70 | -1,6200 | 16.805.465,0 |
| 12-12-2025 | 501,09 | 0,6811 | 503,91 | 498,08 | 3,3900 | 24.898.103,7 |
| 11-12-2025 | 497,70 | 1,3098 | 498,52 | 492,16 | 6,4350 | 28.936.895,1 |
| 10-12-2025 | 491,26 | 0,0804 | 492,67 | 485,29 | 0,3949 | -- |
| 09-12-2025 | 490,87 | -0,2540 | 495,27 | 490,12 | -1,2500 | 15.942.199,2 |
| 08-12-2025 | 492,12 | -1,2897 | 497,27 | 489,56 | -6,4300 | -- |
| 05-12-2025 | 498,55 | 0,3037 | 501,68 | 494,56 | 1,5100 | 16.229.837,5 |
| 04-12-2025 | 497,04 | -0,5522 | 501,83 | 494,64 | -2,7600 | 14.428.522,8 |
| 03-12-2025 | 499,80 | 1,7549 | 501,72 | 492,26 | 8,6200 | 22.537.726,0 |
| 02-12-2025 | 491,18 | -0,8518 | 495,92 | 490,83 | -4,2200 | 18.738.505,6 |
| 01-12-2025 | 495,40 | -0,7810 | 500,39 | 494,80 | -3,9000 | -- |
| 28-11-2025 | 499,30 | 0,7384 | 500,05 | 495,66 | 3,6600 | 5.908.562,2 |
| 26-11-2025 | 495,64 | 0,3053 | 498,39 | 491,23 | 1,5090 | 17.576.208,8 |
| 25-11-2025 | 494,13 | 0,9790 | 496,52 | 489,58 | 4,7910 | 20.208.281,2 |
| 24-11-2025 | 489,34 | -0,8871 | 494,22 | 488,88 | -4,3800 | -- |
| 21-11-2025 | 493,72 | 0,5560 | 497,05 | 490,35 | 2,7300 | 33.603.604,3 |
| 20-11-2025 | 490,99 | 0,0387 | 497,80 | 489,00 | 0,1900 | -- |
| 19-11-2025 | 490,80 | 0,1264 | 492,70 | 487,92 | 0,6200 | 20.336.990,4 |
| 18-11-2025 | 490,18 | 0,2249 | 492,34 | 486,00 | 1,1000 | 30.487.987,4 |
| 17-11-2025 | 489,08 | -1,0240 | 493,21 | 487,64 | -5,0600 | -- |
| 15-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.676.127,5 |
| 14-11-2025 | 494,14 | -1,7848 | 503,68 | 493,71 | -8,9800 | -- |
| 13-11-2025 | 503,12 | 1,4743 | 506,26 | 491,64 | 7,3100 | 39.442.760,1 |
| 12-11-2025 | 495,81 | -0,3837 | 501,19 | 495,50 | -1,9100 | 23.007.242,8 |
| 11-11-2025 | 497,72 | 0,7958 | 498,67 | 493,84 | 3,9300 | 23.549.322,6 |
| 10-11-2025 | 493,79 | -0,5077 | 495,51 | 487,87 | -2,5200 | 31.324.151,6 |
| 08-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.644.883,4 |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL