_
_

S&P Global

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 4.710,0 4.954,0 5.716,0
EBIT 4.573,0 3.941,0 4.532,0
Impuestos 778,00 1.180,0 901,00
Beneficio neto 3.024,0 3.248,0 2.626,0
Beneficio por acción (Importe) 12,558 10,249 8,2474
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 1.290,0 1.286,0 6.497,0
Cuentas a cobrar 2.826,0 2.494,0 1.650,0
Existencias -- -- --
Total activo corriente 5.143,0 5.667,0 8.810,0
Inmovilizado 637,00 720,00 667,00
Fondo de comercio 34.850,0 34.545,0 3.506,0
Otro activo no corriente 467,00 499,00 494,00
Activos totales 60.589,0 61.784,0 15.026,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 22.489,0 22.040,0 9.490,0
Deuda a largo plazo 11.412,0 10.730,0 4.384,0
Otro pasivo no corriente 522,00 489,00 390,00
Fondos propios 34.200,0 36.388,0 2.032,0
Deuda neta -1.536,0 10.351,0 10.789,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 3,0800 3,3200 3,6000
Pay out (%) 0,2452% 0,3239% 0,4364%
PER (veces) 46,140 38,703 47,552
Valor en libros por acción (Importe) 8,4315 113,04 108,88
Flujo de caja por acción (Importe) 14,880 8,1726 11,633
Capitaliación de mercado (Mill.) 113.676,1 109.198,3 165.349,9
Empleados 22.850,0 39.950,0 40.450,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.