_
_

Simon Property Grp

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
10-04-2026 200,53 0,7587 200,63 198,11 1,5100 4.625.356,0
09-04-2026 199,02 2,5664 199,58 193,45 4,9800 8.303.479,1
08-04-2026 194,04 1,7834 195,23 192,51 3,4000 8.437.865,6
07-04-2026 190,64 0,1997 191,07 189,00 0,3800 --
06-04-2026 190,26 0,8160 190,61 187,52 1,5400 5.155.150,0
02-04-2026 188,72 0,3456 189,29 186,31 0,6500 7.063.919,7
01-04-2026 188,07 0,8364 188,80 186,44 1,5600 11.512.506,2
31-03-2026 186,51 2,2925 187,49 183,25 4,1800 11.494.794,7
30-03-2026 182,33 1,2101 184,16 181,79 2,1800 11.906.249,3
27-03-2026 180,15 -0,9293 182,20 179,17 -1,6900 14.385.562,0
26-03-2026 181,84 0,1542 182,81 180,69 0,2800 10.112.230,5
25-03-2026 181,56 1,8912 183,26 178,89 3,3700 11.477.990,5
24-03-2026 178,19 -1,8074 181,82 177,89 -3,2800 17.204.030,4
23-03-2026 181,47 -1,5835 187,49 181,36 -2,9200 17.704.112,3
20-03-2026 184,39 -3,6222 191,51 183,19 -6,9300 12.620.836,2
19-03-2026 191,32 0,7424 192,22 189,96 1,4100 7.366.257,3
18-03-2026 189,91 -0,2835 192,11 189,85 -0,5400 9.692.522,1
17-03-2026 190,45 0,5968 191,69 190,32 1,1300 7.857.500,4
16-03-2026 189,32 1,2839 190,79 188,48 2,4000 7.445.770,7
13-03-2026 186,92 -0,3093 189,82 186,41 -0,5799 5.658.216,0
12-03-2026 187,50 -1,0554 188,38 185,80 -2,0000 --
11-03-2026 189,50 -1,3277 190,00 188,34 -2,5500 8.575.298,9
10-03-2026 192,05 0,7184 194,66 189,60 1,3699 7.559.763,6
09-03-2026 192,88 -1,0059 193,13 187,18 -1,9600 20.797.957,9
06-03-2026 194,84 -3,0839 199,54 193,45 -6,2000 11.235.898,5
05-03-2026 201,04 -1,0337 202,48 199,93 -2,1000 7.727.870,7
04-03-2026 203,14 0,5842 203,85 201,81 1,1800 7.966.293,7
03-03-2026 201,96 -0,5759 203,16 197,31 -1,1700 7.029.611,8
02-03-2026 203,13 -0,4020 204,46 201,05 -0,8200 9.225.428,9
28-02-2026 -- -- -- -- -- 7.947.763,9
27-02-2026 203,95 0,6266 205,08 202,53 1,2700 --
26-02-2026 202,68 0,8308 204,01 201,24 1,6700 8.188.380,1
25-02-2026 201,01 0,8074 201,46 198,54 1,6100 6.742.544,1
24-02-2026 199,40 -0,3199 201,02 198,29 -0,6399 7.053.359,9
23-02-2026 200,04 -0,8328 203,53 199,83 -1,6800 7.281.435,2
20-02-2026 201,72 1,0014 202,80 199,00 2,0000 5.217.154,6
19-02-2026 199,72 0,0500 201,01 198,97 0,1000 7.089.999,5
18-02-2026 199,62 -1,2124 202,74 198,78 -2,4500 12.424.382,4
17-02-2026 202,07 2,6726 202,07 196,81 5,2600 11.189.452,5
13-02-2026 196,81 2,7943 198,03 192,37 5,3500 9.454.996,7
12-02-2026 191,46 -1,7246 197,00 191,40 -3,3600 13.720.047,7
11-02-2026 194,82 -0,7792 196,49 193,86 -1,5300 5.927.980,1
10-02-2026 -- -- -- -- -- 6.486.827,8