
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Próximo
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 193,28 |
|---|---|
| Var % | +1,36% |
| Fecha/Hora | 10-03-2026 - 15:48 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +2,5199 |
| Máx | 193,33 |
| Mín | 189,60 |
| Máx 52s | 205,08 |
| Mín 52s | 180,36 |
| Var % Año | 4,22 |
| Volumen (Acciones) | 7.619,0 |
| Negociación | 1.419.851,9 |
| Capitalización | 62.015.805.542,9 |
| Per Año actual | 27,971 |
| Bpa Año actual | 6,9650 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5.658,8 | 5.963,7 | 6.364,5 | 6.240,2 | 6.633,4 |
| Ebitda | 4.106,4 | 4.423,5 | 4.703,5 | 4.889,7 | 5.074,3 |
| Beneficio neto | 2.283,1 | 2.370,8 | 4.627,6 | 2.257,6 | 2.360,1 |
| Deuda neta | 25.349,2 | 23.386,6 | 28.376,3 | 27.028,3 | 25.325,5 |
| BPA | 6,9759 | 7,2602 | 14,168 | 6,4000 | 6,7550 |
| PER | 30,923 | 29,495 | 27,225 | 30,440 | 28,840 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 7,4500 | 8,1000 | 8,5500 | 8,9250 | 9,2200 |
| Pay out (%) | 1,0679 | 1,1156 | 0,6034 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0458 | 0,0473 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 10/03/2026 | 2,2000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1904 |
| Precio objetivo | 202,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados