
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 12,580 | -0,2379 | 12,585 | 12,440 | -0,0300 | -- |
| 06-01-2026 | 12,610 | 2,5411 | 12,680 | 12,285 | 0,3125 | -- |
| 05-01-2026 | 12,297 | 1,0891 | 12,310 | 12,095 | 0,1325 | -- |
| 02-01-2026 | 12,165 | -1,5776 | 12,335 | 12,050 | -0,1950 | -- |
| 31-12-2025 | 12,360 | 0,0809 | 12,375 | 12,325 | 0,0100 | -- |
| 30-12-2025 | 12,350 | 0,6519 | 12,360 | 12,245 | 0,0800 | -- |
| 29-12-2025 | 12,270 | 0,7802 | 12,355 | 12,240 | 0,0950 | -- |
| 24-12-2025 | 12,175 | -0,4089 | 12,185 | 12,135 | -0,0500 | -- |
| 23-12-2025 | 12,225 | -0,7308 | 12,320 | 12,210 | -0,0900 | -- |
| 22-12-2025 | 12,315 | 0,2034 | 12,367 | 12,230 | 0,0250 | -- |
| 19-12-2025 | 12,290 | -0,1219 | 12,360 | 12,210 | -0,0150 | -- |
| 18-12-2025 | 12,305 | 0,6543 | 12,320 | 12,180 | 0,0800 | -- |
| 17-12-2025 | 12,225 | 1,3681 | 12,332 | 12,035 | 0,1650 | -- |
| 16-12-2025 | 12,060 | -0,1242 | 12,155 | 11,960 | -0,0150 | -- |
| 15-12-2025 | 12,075 | -0,6581 | 12,195 | 11,985 | -0,0800 | -- |
| 12-12-2025 | 12,155 | 0,0205 | 12,285 | 12,070 | 0,0025 | -- |
| 11-12-2025 | 12,152 | -2,4287 | 12,450 | 12,145 | -0,3025 | -- |
| 10-12-2025 | 12,455 | -0,5191 | 12,515 | 12,380 | -0,0650 | -- |
| 09-12-2025 | 12,520 | -0,6349 | 12,615 | 12,370 | -0,0800 | -- |
| 08-12-2025 | 12,600 | 0,1589 | 12,925 | 12,565 | 0,0200 | -- |
| 05-12-2025 | 12,580 | 1,9242 | 12,675 | 12,300 | 0,2375 | -- |
| 04-12-2025 | 12,342 | -0,2626 | 12,405 | 12,245 | -0,0325 | -- |
| 03-12-2025 | 12,375 | 0,2836 | 12,420 | 12,265 | 0,0350 | -- |
| 02-12-2025 | 12,340 | -0,8835 | 12,450 | 12,255 | -0,1100 | -- |
| 01-12-2025 | 12,450 | -1,0727 | 12,565 | 12,270 | -0,1350 | -- |
| 28-11-2025 | 12,585 | -0,0793 | 12,685 | 12,560 | -0,0100 | -- |
| 27-11-2025 | 12,595 | -0,3560 | 12,680 | 12,570 | -0,0450 | -- |
| 26-11-2025 | 12,640 | 0,0791 | 12,690 | 12,550 | 0,0100 | -- |
| 25-11-2025 | 12,630 | 0,6976 | 12,675 | 12,505 | 0,0875 | -- |
| 24-11-2025 | 12,542 | 0,1797 | 12,600 | 12,480 | 0,0225 | -- |
| 21-11-2025 | 12,520 | 1,5821 | 12,535 | 12,197 | 0,1950 | -- |
| 20-11-2025 | 12,325 | -0,6649 | 12,480 | 12,320 | -0,0825 | -- |
| 19-11-2025 | 12,407 | 0,4452 | 12,485 | 12,365 | 0,0550 | -- |
| 18-11-2025 | 12,352 | -0,9422 | 12,412 | 12,240 | -0,1175 | -- |
| 17-11-2025 | 12,470 | -0,0400 | 12,550 | 12,435 | -0,0050 | -- |
| 14-11-2025 | 12,475 | -1,2467 | 12,510 | 12,375 | -0,1575 | -- |
| 13-11-2025 | 12,632 | -1,3278 | 12,725 | 12,585 | -0,1700 | -- |
| 12-11-2025 | 12,802 | 0,9660 | 12,835 | 12,540 | 0,1225 | -- |
| 11-11-2025 | 12,680 | 0,0000 | 12,702 | 12,470 | 0,0000 | -- |
| 10-11-2025 | 12,680 | -0,4318 | 12,725 | 12,570 | -0,0550 | -- |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL