
La agencia antiblanqueo impone una multa de 30 millones a CaixaBank por la venta de la Torre Foster
La entidad bancaria afirma a Bloomberg que recurrirá la sanción, heredada de la época de Bankia, ante el Supremo
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2026 | 149,55 | -9,0328 | 156,65 | 148,70 | -14,850 | -- |
| 12-01-2026 | 164,40 | -0,3636 | 166,50 | 162,85 | -0,6000 | -- |
| 09-01-2026 | 165,00 | 1,3980 | 165,15 | 162,00 | 2,2750 | -- |
| 08-01-2026 | 162,72 | -0,3521 | 163,75 | 159,05 | -0,5750 | -- |
| 07-01-2026 | 163,30 | -0,1528 | 165,90 | 162,25 | -0,2500 | -- |
| 06-01-2026 | 163,55 | 0,4298 | 164,75 | 159,95 | 0,7000 | -- |
| 05-01-2026 | 162,85 | -0,2144 | 165,95 | 159,55 | -0,3500 | -- |
| 30-12-2025 | 163,20 | 0,1841 | 163,40 | 162,30 | 0,3000 | -- |
| 29-12-2025 | 162,90 | 0,6798 | 164,65 | 162,70 | 1,1000 | -- |
| 23-12-2025 | 161,80 | -0,3387 | 163,40 | 161,67 | -0,5499 | -- |
| 22-12-2025 | 162,35 | -0,3987 | 163,35 | 160,70 | -0,6500 | -- |
| 19-12-2025 | 163,00 | -0,5187 | 164,20 | 161,95 | -0,8500 | -- |
| 18-12-2025 | 163,85 | 1,1732 | 163,90 | 161,45 | 1,9000 | -- |
| 17-12-2025 | 161,95 | -0,7355 | 163,05 | 160,20 | -1,2000 | -- |
| 16-12-2025 | 163,15 | 0,1381 | 164,50 | 162,60 | 0,2250 | -- |
| 15-12-2025 | 162,92 | 1,9236 | 163,30 | 160,25 | 3,0750 | -- |
| 12-12-2025 | 159,85 | -0,1717 | 162,10 | 158,80 | -0,2750 | -- |
| 11-12-2025 | 160,12 | 1,6666 | 160,77 | 157,15 | 2,6250 | -- |
| 10-12-2025 | 157,50 | 0,0000 | 158,15 | 155,35 | 0,0000 | -- |
| 09-12-2025 | 157,50 | -0,4739 | 158,95 | 157,00 | -0,7500 | -- |
| 08-12-2025 | 158,25 | -1,0318 | 159,90 | 157,35 | -1,6500 | -- |
| 05-12-2025 | 159,90 | 2,2378 | 161,50 | 156,65 | 3,5000 | -- |
| 04-12-2025 | 156,40 | 0,8381 | 158,40 | 156,20 | 1,3000 | -- |
| 03-12-2025 | 155,10 | -0,7042 | 157,35 | 155,10 | -1,1000 | -- |
| 02-12-2025 | 156,20 | -0,5095 | 158,15 | 155,45 | -0,7999 | -- |
| 01-12-2025 | 157,00 | -0,9151 | 158,35 | 156,05 | -1,4500 | -- |
| 28-11-2025 | 158,45 | 0,0631 | 160,15 | 158,20 | 0,1000 | -- |
| 27-11-2025 | 158,35 | -0,1733 | 159,15 | 156,75 | -0,2750 | -- |
| 26-11-2025 | 158,62 | 0,2053 | 159,65 | 156,95 | 0,3249 | -- |
| 25-11-2025 | 158,30 | 4,0420 | 158,30 | 151,20 | 6,1500 | -- |
| 24-11-2025 | 152,15 | 0,9621 | 154,85 | 151,37 | 1,4500 | -- |
| 21-11-2025 | 150,70 | 0,3663 | 151,05 | 149,05 | 0,5500 | -- |
| 20-11-2025 | 150,15 | -0,0665 | 152,05 | 149,65 | -0,1000 | -- |
| 19-11-2025 | 150,25 | 1,4174 | 151,15 | 147,65 | 2,1000 | -- |
| 18-11-2025 | 148,15 | -2,3240 | 150,40 | 147,65 | -3,5250 | -- |
| 17-11-2025 | 151,67 | -2,1767 | 155,85 | 151,45 | -3,3750 | -- |
| 14-11-2025 | 155,05 | -0,4494 | 156,75 | 154,25 | -0,6999 | -- |

La entidad bancaria afirma a Bloomberg que recurrirá la sanción, heredada de la época de Bankia, ante el Supremo

Del número total, 447 aviones fueron del modelo 737, un 76% del global, seguido por las 88 unidades de la familia 787, 35 777 y 30 767

Llega a modelos seleccionados

La marca Seat vendió un 17% menos, pero Cupra incrementó ventas un 32,5%

La compañía de Zegona le arrebata el contrato a Telefónica dentro la guerra del alquiler de redes