
Imaz dice que “es pronto” para ver el impacto del conflicto de Oriente Próximo
El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 10,020 | 5,8189 | -- | -- | 0,5510 | 209.042.358,4 |
| 09-03-2026 | 9,4690 | -1,1792 | 9,5110 | 9,1100 | -0,1130 | 423.380.901,7 |
| 06-03-2026 | 9,5820 | -1,2266 | 9,8220 | 9,3640 | -0,1190 | 404.116.826,7 |
| 05-03-2026 | 9,7010 | -2,8150 | 10,126 | 9,6410 | -0,2810 | 346.943.555,3 |
| 04-03-2026 | 9,9820 | 3,8817 | 10,058 | 9,3620 | 0,3730 | 511.452.528,7 |
| 03-03-2026 | 9,6090 | -6,2170 | 10,106 | 9,3660 | -0,6370 | 861.240.151,8 |
| 02-03-2026 | 10,246 | -5,0417 | 10,444 | 10,154 | -0,5440 | 487.934.664,7 |
| 27-02-2026 | 10,790 | -2,7752 | 11,148 | 10,686 | -0,3080 | 579.598.658,4 |
| 26-02-2026 | 11,098 | -0,5911 | 11,192 | 10,972 | -0,0660 | 277.726.628,4 |
| 25-02-2026 | 11,164 | 4,8066 | 11,164 | 10,788 | 0,5120 | 430.053.130,4 |
| 24-02-2026 | 10,652 | -2,5256 | 10,856 | 10,556 | -0,2760 | 296.941.922,5 |
| 23-02-2026 | 10,928 | 1,5991 | 11,230 | 10,820 | 0,1720 | 367.644.883,2 |
| 20-02-2026 | 10,756 | 1,6250 | 10,798 | 10,498 | 0,1720 | 400.446.324,6 |
| 19-02-2026 | 10,584 | -1,2686 | 10,772 | 10,534 | -0,1360 | 284.339.203,0 |
| 18-02-2026 | 10,720 | 2,9383 | 10,768 | 10,482 | 0,3060 | 279.151.365,0 |
| 17-02-2026 | 10,414 | 1,2247 | 10,454 | 10,218 | 0,1260 | 219.589.967,3 |
| 16-02-2026 | 10,288 | 2,5313 | 10,390 | 10,174 | 0,2540 | 227.017.435,3 |
| 13-02-2026 | 10,034 | -2,5636 | 10,350 | 9,9420 | -0,2640 | 396.638.900,3 |
| 12-02-2026 | 10,298 | -1,4545 | 10,644 | 10,224 | -0,1520 | 300.564.972,6 |
| 11-02-2026 | 10,450 | -2,9892 | 10,804 | 10,374 | -0,3220 | 297.290.549,0 |
| 10-02-2026 | 10,772 | -0,4804 | 11,046 | 10,772 | -0,0520 | 387.862.259,6 |
| 09-02-2026 | 10,824 | 1,5384 | 10,880 | 10,690 | 0,1640 | 274.138.214,9 |
| 06-02-2026 | 10,660 | 1,8536 | 10,686 | 10,326 | 0,1940 | 289.541.538,4 |
| 05-02-2026 | 10,466 | -2,1869 | 10,780 | 10,424 | -0,2340 | 402.945.882,4 |
| 04-02-2026 | 10,700 | -3,4818 | 10,908 | 10,530 | -0,3860 | 624.624.006,0 |
| 03-02-2026 | 11,086 | 0,3439 | 11,260 | 11,034 | 0,0380 | 289.805.973,0 |
| 02-02-2026 | 11,048 | 2,4860 | 11,048 | 10,622 | 0,2680 | 222.711.471,3 |
| 30-01-2026 | 10,780 | 1,4492 | 10,858 | 10,658 | 0,1540 | 230.150.243,4 |
| 29-01-2026 | 10,626 | 0,2642 | 10,830 | 10,580 | 0,0280 | 219.558.594,7 |
| 28-01-2026 | 10,598 | -1,7612 | 10,846 | 10,512 | -0,1900 | 207.565.820,5 |
| 27-01-2026 | 10,788 | 1,2577 | 10,806 | 10,674 | 0,1340 | 183.041.813,9 |
| 26-01-2026 | 10,654 | 1,6797 | 10,700 | 10,486 | 0,1760 | 181.312.264,0 |
| 23-01-2026 | 10,478 | -1,4484 | 10,598 | 10,444 | -0,1540 | 158.984.923,2 |
| 22-01-2026 | 10,632 | 2,9833 | 10,632 | 10,410 | 0,3080 | 228.185.140,1 |
| 21-01-2026 | 10,324 | -0,0387 | 10,402 | 10,108 | -0,0040 | 206.526.309,1 |
| 20-01-2026 | 10,328 | -1,5818 | 10,454 | 10,238 | -0,1660 | 176.983.092,3 |
| 19-01-2026 | 10,494 | -0,3986 | 10,518 | 10,266 | -0,0420 | 193.653.242,4 |
| 16-01-2026 | 10,536 | -0,0379 | 10,536 | 10,412 | -0,0040 | 211.104.361,9 |
| 15-01-2026 | 10,540 | 0,4766 | 10,628 | 10,452 | 0,0500 | 181.809.911,3 |
| 14-01-2026 | 10,490 | 0,0572 | 10,584 | 10,422 | 0,0060 | 214.248.481,9 |
| 13-01-2026 | 10,484 | 1,4122 | 10,538 | 10,360 | 0,1460 | 248.938.589,9 |
| 12-01-2026 | 10,338 | 0,8388 | 10,340 | 9,9640 | 0,0860 | 259.881.739,0 |

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”
La previsión es fabricar alrededor de 700 unidades al año para convertidores de tracción en la nueva nave de 2.400 metros cuadrados