Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
21-08-2026 | 14:59 | Último | 12,478 |
|---|
| Var % | +2,06% |
|---|
| Fecha/Hora | 21-08-2026 - 14:59 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,2840 |
|---|
| Máx | 12,530 |
|---|
| Mín | 12,304 |
|---|
| Máx 52s | 13,120 |
|---|
| Mín 52s | 8,9380 |
|---|
| Var % Año | 21,41 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 9.439.664,0 |
|---|
| Negociación | 117.600.326,5 |
|---|
| Capitalización | 183.234.571.467,9 |
|---|
| Per Año actual | 13,807 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,8879 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 43.261,0 | 47.810,0 | 46.836,0 | 63.642,5 | 69.137,0 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 11.076,0 | 12.574,0 | 14.101,0 | 15.490,5 | 18.150,9 |
|---|
| Deuda neta | -38.899,0 | -42.002,0 | -30.981,0 | -- | -- |
|---|
| BPA | 0,6544 | 0,7713 | 0,9052 | 1,0110 | 1,2500 |
|---|
| PER | 23,133 | 19,461 | 16,457 | 12,127 | 9,8083 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1760 | 0,2100 | 0,2400 | 0,2740 | 0,4400 |
|---|
| Pay out (%) | 0,2689 | 0,2722 | 0,2651 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0223 | 0,0358 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 21/08/2026 | 0,1250 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,5263 |
|---|
| Precio objetivo | 13,500 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |