
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 590,50 | 1,0265 | 593,50 | 584,50 | 6,0000 | -- |
| 06-01-2026 | 584,50 | -2,6644 | 605,00 | 582,00 | -16,000 | -- |
| 05-01-2026 | 600,50 | -3,3011 | 621,00 | 598,50 | -20,500 | -- |
| 02-01-2026 | 621,00 | 0,4448 | 623,50 | 612,50 | 2,7500 | -- |
| 30-12-2025 | 618,25 | 0,4060 | 620,50 | 611,00 | 2,5000 | -- |
| 29-12-2025 | 615,75 | 1,3580 | 616,00 | 609,00 | 8,2500 | -- |
| 23-12-2025 | 607,50 | -1,8181 | 619,00 | 606,00 | -11,250 | -- |
| 22-12-2025 | 618,75 | -1,0791 | 627,00 | 616,00 | -6,7500 | -- |
| 19-12-2025 | 625,50 | 2,7093 | 625,50 | 607,50 | 16,500 | -- |
| 18-12-2025 | 609,00 | -0,8547 | 617,00 | 605,50 | -5,2500 | -- |
| 17-12-2025 | 614,25 | 0,4497 | 623,50 | 612,00 | 2,7500 | -- |
| 16-12-2025 | 611,50 | 0,4105 | 612,25 | 604,00 | 2,5000 | -- |
| 15-12-2025 | 609,00 | 0,9113 | 612,50 | 597,00 | 5,5000 | -- |
| 12-12-2025 | 603,50 | -0,0827 | 605,75 | 601,00 | -0,5000 | -- |
| 11-12-2025 | 604,00 | -0,4122 | 609,00 | 601,50 | -2,5000 | -- |
| 10-12-2025 | 606,50 | 0,0825 | 608,75 | 602,00 | 0,5000 | -- |
| 09-12-2025 | 606,00 | -0,6557 | 611,50 | 602,50 | -4,0000 | -- |
| 08-12-2025 | 610,00 | 0,7431 | 612,00 | 600,50 | 4,5000 | -- |
| 05-12-2025 | 605,50 | -0,6155 | 609,50 | 602,00 | -3,7500 | -- |
| 04-12-2025 | 609,25 | 1,2463 | 610,00 | 598,25 | 7,5000 | -- |
| 03-12-2025 | 601,75 | 2,4255 | 605,00 | 586,00 | 14,250 | -- |
| 02-12-2025 | 587,50 | 0,3415 | 590,50 | 580,50 | 2,0000 | -- |
| 01-12-2025 | 585,50 | -0,9306 | 588,00 | 576,50 | -5,5000 | -- |
| 28-11-2025 | 591,00 | -0,1267 | 598,00 | 588,50 | -0,7500 | -- |
| 27-11-2025 | 591,75 | 1,1970 | 592,00 | 583,00 | 7,0000 | -- |
| 26-11-2025 | 584,75 | 1,6072 | 585,50 | 575,50 | 9,2500 | -- |
| 25-11-2025 | 575,50 | 1,8584 | 575,50 | 563,50 | 10,500 | -- |
| 24-11-2025 | 565,00 | -0,6156 | 573,00 | 563,50 | -3,5000 | -- |
| 21-11-2025 | 568,50 | -0,5684 | 569,00 | 561,50 | -3,2500 | -- |
| 20-11-2025 | 571,75 | -0,3919 | 573,50 | 564,25 | -2,2500 | -- |
| 19-11-2025 | 574,00 | 2,5457 | 576,25 | 565,00 | 14,250 | -- |
| 18-11-2025 | 559,75 | -2,0559 | 569,00 | 559,50 | -11,750 | -- |
| 17-11-2025 | 571,50 | 0,3511 | 576,00 | 570,00 | 2,0000 | -- |
| 14-11-2025 | 569,50 | -1,6407 | 578,00 | 566,50 | -9,5000 | -- |
| 13-11-2025 | 579,00 | -0,6008 | 584,00 | 572,00 | -3,5000 | -- |
| 12-11-2025 | 582,50 | 0,3445 | 583,00 | 574,00 | 2,0000 | -- |
| 11-11-2025 | 580,50 | -1,1914 | 590,50 | 579,50 | -7,0000 | -- |
| 10-11-2025 | 587,50 | 2,3519 | 589,00 | 573,00 | 13,500 | -- |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL