ROCKWOOL
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 4.270,8 | 4.492,1 | 5.508,4 |
EBIT | 3.972,9 | 2.982,4 | 2.983,6 |
Impuestos | 991,37 | 632,18 | 669,64 |
Beneficio neto | 2.254,4 | 2.030,4 | 2.899,5 |
Beneficio por acción (Importe) | 104,53 | 94,144 | 134,43 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 2.638,7 | 1.554,4 | 1.235,1 |
Cuentas a cobrar | 2.511,9 | 2.580,7 | 2.284,2 |
Existencias | 2.795,2 | 3.220,3 | 2.358,6 |
Total activo corriente | 8.892,5 | 8.381,9 | 7.075,9 |
Inmovilizado | 16.033,4 | 15.432,6 | 14.062,6 |
Fondo de comercio | 730,48 | 795,80 | 758,93 |
Otro activo no corriente | 59,631 | 29,749 | 22,321 |
Activos totales | 26.491,4 | 25.495,4 | 22.916,8 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 5.590,4 | 6.306,9 | 5.104,2 |
Deuda a largo plazo | 178,89 | 290,05 | 126,48 |
Otro pasivo no corriente | 163,98 | 141,31 | 119,04 |
Fondos propios | 20.900,9 | 19.188,5 | 17.812,6 |
Deuda neta | -565,48 | 178,49 | -1.781,4 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 35,024 | 34,995 | 43,233 |
Pay out (%) | 2,4930% | 2,7646% | 2,3971% |
PER (veces) | 34,547 | 28,268 | 31,583 |
Valor en libros por acción (Importe) | 826,01 | 889,47 | 968,96 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 146,63 | 135,60 | 243,88 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 56.953,8 | 36.611,8 | 64.826,0 |
Empleados | 11.968,0 | 12.197,0 | 11.993,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |