_
_

ROCKWOOL

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 5.508,4 6.674,8 6.219,4
EBIT 4.434,9 5.041,5 3.972,9
Impuestos 1.231,9 1.088,8 991,37
Beneficio neto 2.899,5 4.101,8 209,05
Beneficio por acción (Importe) 13,443 19,211 1,0182
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 806,36 3.005,5 2.638,7
Cuentas a cobrar 2.486,2 2.520,7 2.511,9
Existencias 2.792,4 2.841,4 2.795,2
Total activo corriente 7.093,0 9.255,3 8.892,5
Inmovilizado 18.023,7 17.421,7 16.033,4
Fondo de comercio 851,16 1.014,2 730,48
Otro activo no corriente 223,98 186,44 59,631
Activos totales 27.192,3 28.996,5 26.491,4
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 6.727,1 5.981,2 5.590,4
Deuda a largo plazo 216,52 119,32 178,89
Otro pasivo no corriente 201,59 149,15 163,98
Fondos propios 20.465,2 23.007,8 20.900,9
Deuda neta -1.781,4 -2.095,6 1.254,3
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 4,3001 6,3001 4,4797
Pay out (%) 2,3843% 2,4457% 32,847%
PER (veces) 23,879 16,534 12,302
Valor en libros por acción (Importe) 96,896 108,83 98,841
Flujo de caja por acción (Importe) 24,388 28,484 22,144
Capitaliación de mercado (Mill.) 42.091,7 53.390,3 46.727,7
Empleados 11.993,0 12.306,0 12.524,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.