Repsol
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 6.556,0 | 5.223,0 | 3.961,0 |
| EBIT | 2.436,0 | 2.863,0 | 4.600,0 |
| Impuestos | 717,00 | 562,00 | 1.081,0 |
| Beneficio neto | 3.168,0 | 1.756,0 | 1.899,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,4588 | 1,4336 | 1,6183 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 3.261,0 | 4.758,0 | 4.129,0 |
| Cuentas a cobrar | 5.215,0 | 5.659,0 | 5.614,0 |
| Existencias | 5.475,0 | 6.211,0 | 6.623,0 |
| Total activo corriente | 21.373,0 | 21.264,0 | 23.457,0 |
| Inmovilizado | 25.652,0 | 27.977,0 | 25.386,0 |
| Fondo de comercio | 509,00 | 520,00 | 500,00 |
| Otro activo no corriente | 880,00 | 1.164,0 | 750,00 |
| Activos totales | 59.428,0 | 63.186,0 | 61.633,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 31.810,0 | 34.087,0 | 32.563,0 |
| Deuda a largo plazo | 9.063,0 | 6.419,0 | 5.895,0 |
| Otro pasivo no corriente | 4.108,0 | 6.341,0 | 5.686,0 |
| Fondos propios | 25.140,0 | 26.489,0 | 26.197,0 |
| Deuda neta | 1.853,0 | 5.149,0 | 5.141,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,9000 | 0,9750 | -- |
| Pay out (%) | 0,3660% | 0,6800% | --% |
| PER (veces) | 4,5902 | 5,6574 | 7,7436 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 19,648 | 20,910 | 19,992 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 5,1511 | 4,1969 | 4,7393 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 17.307,8 | 13.763,7 | 22.223,5 |
| Empleados | 24.825,0 | 25.366,0 | 24.523,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||