Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
31-08-2026 | 16:54 | Último | 27,340 |
|---|
| Var % | +2,44% |
|---|
| Fecha/Hora | 31-08-2026 - 16:54 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,6500 |
|---|
| Máx | 27,580 |
|---|
| Mín | 26,800 |
|---|
| Máx 52s | 28,420 |
|---|
| Mín 52s | 15,325 |
|---|
| Var % Año | 67,03 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 3.022.184,0 |
|---|
| Negociación | 82.322.089,3 |
|---|
| Capitalización | 29.691.772.601,5 |
|---|
| Per Año actual | 11,317 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,3351 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 53.118,0 | 51.387,0 | 48.349,0 | 71.849,0 | 60.533,6 |
|---|
| Ebitda | 6.556,0 | 5.223,0 | 3.961,0 | 10.141,0 | 7.949,1 |
|---|
| Beneficio neto | 3.168,0 | 1.756,0 | 1.899,0 | 4.795,0 | 3.647,0 |
|---|
| Deuda neta | 1.853,0 | 5.149,0 | 5.141,0 | 2.617,0 | 2.626,4 |
|---|
| BPA | 2,4588 | 1,4336 | 1,6183 | 4,7406 | 3,4200 |
|---|
| PER | 6,0062 | 7,4027 | 10,132 | 5,5746 | 7,7273 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,9000 | 0,9750 | 1,0510 | 1,0520 | 1,1500 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3660 | 0,6800 | 0,6494 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0398 | 0,0435 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 31/08/2026 | 0,5510 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,3181 |
|---|
| Precio objetivo | 26,250 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |