_
_

Regeneron Pharma

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
25-04-2026 -- -- -- -- -- 34.438.640,1
24-04-2026 751,28 -1,9216 765,41 736,71 -14,720 34.420.661,7
23-04-2026 766,00 2,6066 767,33 749,79 19,460 29.324.191,3
22-04-2026 746,54 -0,1043 753,78 740,61 -0,7800 21.433.931,2
21-04-2026 747,32 -0,3679 750,22 735,07 -2,7600 --
20-04-2026 750,08 -0,0666 755,00 744,38 -0,5000 16.097.031,1
17-04-2026 750,58 0,6584 759,72 747,20 4,9100 14.574.561,1
16-04-2026 745,67 -1,0850 755,48 742,81 -8,1800 12.903.184,1
15-04-2026 753,85 -0,2223 758,64 739,46 -1,6800 --
14-04-2026 755,53 1,2910 757,48 744,30 9,6299 17.325.218,2
13-04-2026 745,90 -0,3846 756,84 737,50 -2,8799 26.291.465,0
11-04-2026 -- -- -- -- -- 23.498.587,7
10-04-2026 748,78 -2,4085 770,26 739,56 -18,480 --
09-04-2026 767,26 -0,9974 772,45 761,85 -7,7300 20.428.503,5
08-04-2026 774,99 1,9857 775,46 756,77 15,090 14.806.066,6
07-04-2026 759,90 -0,4336 761,73 748,07 -3,3099 13.865.607,1
06-04-2026 763,21 0,1771 768,70 758,49 1,3500 12.039.076,0
03-04-2026 -- -- -- -- -- 33.455.565,4
02-04-2026 761,86 -1,9851 770,04 745,67 -15,430 --
01-04-2026 777,29 0,6669 780,73 770,56 5,1500 15.805.296,4
31-03-2026 772,14 3,0316 774,19 753,41 22,720 15.589.119,2
30-03-2026 749,42 1,5680 757,22 739,59 11,570 15.761.524,4
27-03-2026 737,85 -2,4769 758,92 736,66 -18,740 16.391.143,6
26-03-2026 756,59 0,8759 761,49 748,68 6,5700 13.078.526,8
25-03-2026 750,02 1,1108 756,77 745,57 8,2400 18.545.784,8
24-03-2026 741,78 0,7771 743,01 727,96 5,7199 18.281.450,6
23-03-2026 736,06 0,4585 748,95 735,00 3,3600 19.390.779,1
20-03-2026 732,70 -0,6077 744,20 728,79 -4,4800 23.383.182,6
19-03-2026 737,18 -0,9526 749,00 728,37 -7,0899 20.325.436,0
18-03-2026 744,27 -1,9019 757,41 734,97 -14,430 --
17-03-2026 758,70 0,2364 771,24 755,80 1,7900 17.512.684,4
16-03-2026 756,91 1,4869 763,39 747,59 11,090 13.053.905,6
14-03-2026 -- -- -- -- -- 11.693.065,9
13-03-2026 745,82 -0,1111 758,38 741,92 -0,8299 --
12-03-2026 746,65 -3,5709 769,96 744,10 -27,650 27.457.175,1
11-03-2026 774,30 0,2356 783,03 766,59 1,8200 17.800.753,3
10-03-2026 772,48 -1,1136 787,91 771,55 -8,7000 19.113.552,3
09-03-2026 781,18 2,8680 783,70 758,20 21,780 31.964.339,3
06-03-2026 759,40 -0,6800 762,38 750,20 -5,1999 15.210.090,1
05-03-2026 764,60 -2,9190 781,95 760,23 -22,990 28.490.016,9
04-03-2026 787,59 2,7193 791,46 764,97 20,850 25.436.153,5
03-03-2026 766,74 -3,0437 794,26 765,04 -24,070 27.239.425,3
02-03-2026 790,81 1,2262 793,59 771,90 9,5800 19.235.833,4
27-02-2026 781,23 1,3820 786,38 764,48 10,650 14.180.123,4
26-02-2026 770,58 -1,7242 784,35 754,71 -13,520 23.227.304,6
25-02-2026 784,10 1,5765 791,06 771,32 12,170 20.616.060,9