
Sonos Play y Era 100 SL, nuevos altavoces para disfrutar del mejor sonido
Un equipo portátil y otro para el hogar
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2026 | 135,39 | -1,9800 | 136,42 | 132,20 | -2,7350 | 53.502.791,1 |
| 09-03-2026 | 138,12 | 1,8020 | 138,58 | 132,50 | 2,4450 | -- |
| 06-03-2026 | 135,68 | -0,9707 | 137,18 | 133,43 | -1,3300 | 53.781.267,6 |
| 05-03-2026 | 137,01 | -1,7285 | 139,62 | 135,80 | -2,4100 | 52.713.479,8 |
| 04-03-2026 | 139,42 | 0,9265 | 139,88 | 137,45 | 1,2800 | 40.688.369,6 |
| 03-03-2026 | 138,14 | -2,0422 | 139,19 | 136,34 | -2,8800 | 46.880.303,6 |
| 02-03-2026 | 141,02 | -0,9343 | 142,01 | 136,95 | -1,3300 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 58.359.157,2 |
| 27-02-2026 | 142,35 | -2,2455 | 143,90 | 141,35 | -3,2700 | 54.499.634,2 |
| 26-02-2026 | 145,62 | -0,1508 | 146,98 | 144,54 | -0,2200 | 43.589.605,6 |
| 25-02-2026 | 145,84 | 0,7530 | 146,02 | 144,02 | 1,0900 | 54.087.869,9 |
| 24-02-2026 | 144,75 | 3,0689 | 146,36 | 142,07 | 4,3100 | 43.594.792,6 |
| 23-02-2026 | 140,44 | -1,7077 | 144,04 | 139,65 | -2,4400 | -- |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.115.708,5 |
| 20-02-2026 | 142,88 | 1,1539 | 144,08 | 140,11 | 1,6300 | 50.053.395,8 |
| 19-02-2026 | 141,25 | -1,3617 | 142,29 | 139,89 | -1,9500 | 54.918.402,8 |
| 18-02-2026 | 143,20 | 0,4066 | 144,47 | 142,53 | 0,5800 | 63.649.574,3 |
| 17-02-2026 | 142,62 | 1,3646 | 143,50 | 140,01 | 1,9200 | -- |
| 13-02-2026 | 140,70 | 1,5811 | 141,47 | 136,74 | 2,1900 | 61.105.391,1 |
| 12-02-2026 | 138,51 | -1,7798 | 141,27 | 136,76 | -2,5100 | 66.596.679,3 |
| 11-02-2026 | 141,02 | 0,6207 | 142,36 | 139,08 | 0,8700 | -- |
| 10-02-2026 | 140,15 | 0,9217 | 140,39 | 137,91 | 1,2800 | 58.594.999,4 |
| 09-02-2026 | 138,87 | 1,1582 | 139,93 | 136,50 | 1,5900 | -- |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 110.171.407,1 |
| 06-02-2026 | 137,28 | 0,6746 | 139,14 | 135,28 | 0,9199 | 190.630.420,7 |
| 05-02-2026 | 136,36 | -8,4217 | 139,31 | 132,91 | -12,540 | 131.533.953,1 |
| 04-02-2026 | 148,90 | 1,1617 | 152,16 | 148,17 | 1,7100 | 52.111.820,1 |
| 03-02-2026 | 147,19 | -3,5578 | 150,64 | 144,30 | -5,4300 | 36.986.433,7 |
| 02-02-2026 | 152,62 | 0,6794 | 153,59 | 150,83 | 1,0300 | -- |
| 30-01-2026 | 151,59 | -0,4269 | 153,05 | 150,10 | -0,6500 | 40.122.239,6 |
| 29-01-2026 | 152,24 | -0,3077 | 153,19 | 149,74 | -0,4700 | 45.560.066,7 |
| 28-01-2026 | 152,71 | -0,2188 | 153,96 | 150,47 | -0,3350 | 44.225.003,3 |
| 27-01-2026 | 153,04 | -0,9737 | 156,32 | 152,70 | -1,5050 | 51.009.910,2 |
| 26-01-2026 | 154,55 | -0,8468 | 156,20 | 154,31 | -1,3200 | -- |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.010.110,9 |
| 23-01-2026 | 155,87 | -1,2105 | 157,97 | 154,90 | -1,9100 | 34.731.687,0 |
| 22-01-2026 | 157,78 | 0,9275 | 159,43 | 156,80 | 1,4500 | 54.084.490,1 |
| 21-01-2026 | 156,33 | 1,4339 | 157,54 | 154,65 | 2,2100 | 68.595.066,0 |
| 20-01-2026 | 154,12 | -3,3245 | 157,70 | 153,26 | -5,3000 | -- |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.903.370,1 |
| 16-01-2026 | 159,42 | -1,2145 | 161,73 | 159,21 | -1,9600 | 55.497.491,9 |
| 15-01-2026 | 161,38 | -1,9264 | 166,56 | 161,03 | -3,1700 | 55.290.286,0 |
| 14-01-2026 | 164,55 | -0,4175 | 164,72 | 162,36 | -0,6900 | 60.802.889,0 |
| 13-01-2026 | 165,24 | -2,3865 | 168,35 | 164,98 | -4,0400 | 83.511.868,9 |
| 12-01-2026 | 169,28 | -4,7758 | 176,20 | 169,24 | -8,4900 | -- |

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo