
Telefónica convierte a Fortaleza en su ‘hub’ de cable submarino en América
La compañía amplía su red en Brasil a través de Telxius con una alianza con EllaLink
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 45,528 | 58,538 | 74,626 |
| EBIT | 63,170 | 47,348 | 37,185 |
| Impuestos | 13,045 | 9,3650 | 3,3450 |
| Beneficio neto | 34,301 | 35,455 | 57,314 |
| Beneficio por acción (Importe) | 1,3628 | 1,3963 | 2,2572 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 64,861 | 33,595 | 8,8150 |
| Cuentas a cobrar | 63,583 | 57,355 | 46,919 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 145,20 | 102,15 | 66,597 |
| Inmovilizado | 5,7810 | 5,5240 | 5,4300 |
| Fondo de comercio | 44,370 | 44,370 | 43,383 |
| Otro activo no corriente | 0,1290 | 0,0520 | 0,3630 |
| Activos totales | 238,76 | 206,51 | 178,10 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 60,330 | 84,157 | 91,375 |
| Deuda a largo plazo | -- | -- | 24,000 |
| Otro pasivo no corriente | 5,6550 | 11,325 | 12,567 |
| Fondos propios | 178,43 | 122,35 | 86,727 |
| Deuda neta | 19,344 | -13,082 | -60,545 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | --% | --% | --% |
| PER (veces) | 34,291 | 23,978 | 22,779 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 3,4253 | 4,8187 | 7,0273 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | -0,1539 | 1,5721 | 2,1134 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 1.090,3 | 1.635,1 | 798,80 |
| Empleados | 688,00 | 732,00 | 834,00 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La compañía amplía su red en Brasil a través de Telxius con una alianza con EllaLink

El banco aguarda el dictamen del BCE sobre el efecto en capital de su negocio asegurador

Los sectores con más requisitos regulatorios y datos sensibles, como la banca y los servicios públicos, son los más propensos a la adopción de estas tecnologías locales

La compañía comercializa esos viajes en diez países a través de su tres touroperadores (Tourmundial, Club de Vacaciones y Smytravel)

El responsable de la división ‘Commercial’ de la entidad estadounidense advierte de retrasos en las inversiones: “Es difícil decidir dónde abrir una nueva fábrica o adquirir una empresa con tantos cambios en el entorno”