
En pleno auge del cuidado facial, el fabricante de Nivea cae en Bolsa hasta un 14%
El grupo alemán Beiersdorf prevé un año fiscal lento
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 133,69 | -2,5796 | 134,34 | 131,75 | -3,5400 | 5.419.968,1 |
| 27-02-2026 | 137,23 | 1,1722 | 138,23 | 134,48 | 1,5900 | 9.170.460,3 |
| 26-02-2026 | 135,64 | 0,7726 | 136,11 | 133,95 | 1,0400 | 6.889.018,4 |
| 25-02-2026 | 134,60 | -4,4237 | 140,97 | 131,33 | -6,2300 | 13.226.101,1 |
| 24-02-2026 | 140,83 | 0,4063 | 142,70 | 140,24 | 0,5700 | 4.479.836,5 |
| 23-02-2026 | 140,26 | 0,1857 | 140,80 | 137,25 | 0,2600 | 4.997.929,4 |
| 20-02-2026 | 140,00 | 0,2793 | 142,38 | 139,00 | 0,3899 | 5.448.211,5 |
| 19-02-2026 | 139,61 | -1,7315 | 142,14 | 139,18 | -2,4600 | 6.452.951,1 |
| 18-02-2026 | 142,07 | 0,3035 | 143,49 | 140,78 | 0,4299 | 7.689.908,5 |
| 17-02-2026 | 141,64 | -0,6523 | 144,27 | 139,05 | -0,9299 | 9.499.275,6 |
| 13-02-2026 | 142,57 | 2,6274 | 143,64 | 140,00 | 3,6500 | 9.940.468,1 |
| 12-02-2026 | 138,92 | -0,2799 | 142,38 | 138,72 | -0,3899 | 11.527.753,1 |
| 11-02-2026 | 139,31 | 1,4417 | 139,35 | 135,70 | 1,9800 | 9.841.490,2 |
| 10-02-2026 | 137,33 | 3,7588 | 137,80 | 134,19 | 4,9750 | 5.797.915,8 |
| 09-02-2026 | 132,35 | -2,0245 | 136,29 | 132,01 | -2,7350 | 5.590.430,5 |
| 06-02-2026 | 135,09 | 0,7983 | 136,41 | 131,13 | 1,0700 | 11.898.926,3 |
| 05-02-2026 | 134,02 | -0,4013 | 135,38 | 132,75 | -0,5400 | 6.097.147,5 |
| 04-02-2026 | 134,56 | 3,1269 | 135,79 | 131,65 | 4,0800 | -- |
| 03-02-2026 | 130,48 | 2,6916 | 135,59 | 126,41 | 3,4200 | 12.338.000,1 |
| 02-02-2026 | 127,06 | 1,6317 | 127,43 | 123,78 | 2,0400 | 10.930.152,7 |
| 30-01-2026 | 125,02 | -1,7987 | 127,26 | 123,50 | -2,2900 | 6.879.093,2 |
| 29-01-2026 | 127,31 | 3,2941 | 129,22 | 124,21 | 4,0600 | -- |
| 28-01-2026 | 123,25 | -0,4764 | 126,79 | 123,09 | -0,5900 | 10.790.972,2 |
| 27-01-2026 | 123,84 | -0,9676 | 124,64 | 123,07 | -1,2100 | 6.077.118,0 |
| 26-01-2026 | 125,05 | -0,0719 | 126,04 | 124,12 | -0,0900 | 5.931.900,9 |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.583.488,5 |
| 23-01-2026 | 125,14 | -1,9893 | 127,64 | 124,35 | -2,5400 | -- |
| 22-01-2026 | 127,68 | -1,7468 | 131,76 | 126,83 | -2,2700 | 6.396.446,6 |
| 21-01-2026 | 129,95 | 2,5084 | 131,51 | 126,90 | 3,1800 | 6.838.451,1 |
| 20-01-2026 | 126,77 | -2,6418 | 130,77 | 126,57 | -3,4400 | 9.325.663,6 |
| 16-01-2026 | 130,21 | -2,0240 | 134,34 | 129,03 | -2,6900 | 5.762.396,0 |
| 15-01-2026 | 132,90 | 1,6599 | 133,14 | 130,10 | 2,1700 | 10.336.012,5 |
| 14-01-2026 | 130,73 | -2,2067 | 133,78 | 130,48 | -2,9500 | 8.223.257,8 |
| 13-01-2026 | 133,68 | 0,3452 | 134,09 | 132,20 | 0,4600 | 9.444.449,9 |
| 12-01-2026 | 133,22 | 0,7791 | 134,55 | 130,73 | 1,0300 | 14.024.783,7 |
| 09-01-2026 | 132,19 | 7,3458 | 132,79 | 126,45 | 9,0460 | 22.233.032,9 |
| 08-01-2026 | 123,14 | 5,0179 | 123,27 | 116,44 | 5,8840 | -- |
| 07-01-2026 | 117,26 | -3,2228 | 123,03 | 117,04 | -3,9050 | 6.710.173,4 |
| 06-01-2026 | 121,16 | 1,0719 | 121,49 | 117,35 | 1,2850 | 5.312.777,0 |
| 05-01-2026 | 119,88 | 0,6887 | 121,16 | 118,01 | 0,8200 | 6.654.230,2 |

El grupo alemán Beiersdorf prevé un año fiscal lento

Así es la Legion Tab Gen 5

La gestora abrirá en septiembre su primer proyecto, promovido junto a Ibervalles, con 178 unidades alojativas en Alcobendas

La venta se ha llevado a cabo mediante una colocación acelerada

El alto tribunal tilda la petición, que también hubiese afectado a Telefónica y Oesía, de “extravagante”, pero impone un estricto deber de reserva