
Sonos Play y Era 100 SL, nuevos altavoces para disfrutar del mejor sonido
Un equipo portátil y otro para el hogar
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 309,96 |
|---|---|
| Var % | +1,09% |
| Fecha/Hora | 10-03-2026 - 18:33 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +3,3800 |
| Máx | 310,87 |
| Mín | 302,21 |
| Máx 52s | 312,72 |
| Mín 52s | 256,60 |
| Var % Año | 18,14 |
| Volumen (Acciones) | 12.908,0 |
| Negociación | 3.727.824,7 |
| Capitalización | 54.442.099.859,4 |
| Per Año actual | 30,385 |
| Bpa Año actual | 10,141 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4.545,5 | 4.715,4 | 4.833,7 | 4.936,5 | 5.072,1 |
| Ebitda | 3.302,2 | 3.335,2 | 3.406,7 | 3.485,1 | 3.604,3 |
| Beneficio neto | 2.148,3 | 2.072,0 | 1.784,3 | 1.755,8 | 1.811,8 |
| Deuda neta | 8.733,2 | 8.905,6 | 9.935,7 | 9.982,2 | 10.284,5 |
| BPA | 11,105 | 10,679 | 9,0374 | 9,9387 | 10,405 |
| PER | 28,851 | 27,114 | 30,647 | 31,003 | 29,614 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,360 |
| Pay out (%) | 1,0805 | 1,1236 | 1,3278 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0389 | 0,0401 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 10/03/2026 | 3,0000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4285 |
| Precio objetivo | 310,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Un equipo portátil y otro para el hogar

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo