
El Santander explora comprar a Aegon su alianza de seguros de vida en España
El banco aguarda el dictamen del BCE sobre el efecto en capital de su negocio asegurador
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 4.404,0 | 5.876,6 | 6.032,1 |
| EBIT | 3.451,6 | 3.391,7 | 2.591,2 |
| Impuestos | 166,94 | 211,03 | 135,41 |
| Beneficio neto | 3.364,8 | 3.059,2 | 3.731,6 |
| Beneficio por acción (Importe) | 4,2750 | 3,3032 | 4,0227 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.318,5 | 530,38 | 278,48 |
| Cuentas a cobrar | 407,46 | 325,69 | 377,99 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 2.560,3 | 1.882,2 | 1.914,3 |
| Inmovilizado | 79.408,1 | 78.626,8 | 73.442,6 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | 423,49 | 280,94 | 276,01 |
| Activos totales | 95.328,9 | 93.020,8 | 87.897,4 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 36.712,1 | 35.197,1 | 30.034,3 |
| Deuda a largo plazo | 30.365,0 | 29.000,5 | 23.875,9 |
| Otro pasivo no corriente | 2.623,4 | 3.016,9 | 3.141,8 |
| Fondos propios | 53.887,1 | 53.117,7 | 53.173,3 |
| Deuda neta | 24.190,7 | 29.126,5 | 30.166,3 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 3,1600 | 3,4800 | 3,8400 |
| Pay out (%) | 0,7391% | 1,0535% | 0,9545% |
| PER (veces) | 43,996 | 31,041 | 40,735 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 57,600 | 57,462 | 58,175 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 5,0842 | 5,6452 | 5,1512 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 104.021,7 | 124.384,9 | 119.758,8 |
| Empleados | 2.466,0 | 2.574,0 | 2.703,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El banco aguarda el dictamen del BCE sobre el efecto en capital de su negocio asegurador

La compañía amplía su red en Brasil a través de Telxius con una alianza con EllaLink

La compañía comercializa esos viajes en diez países a través de su tres touroperadores (Tourmundial, Club de Vacaciones y Smytravel)

El responsable de la división ‘Commercial’ de la entidad estadounidense advierte de retrasos en las inversiones: “Es difícil decidir dónde abrir una nueva fábrica o adquirir una empresa con tantos cambios en el entorno”

Los sectores con más requisitos regulatorios y datos sensibles, como la banca y los servicios públicos, son los más propensos a la adopción de estas tecnologías locales