
Qualitas Funds lanza su primer fondo de secundarios con un tamaño máximo de 100 millones de euros
La CNMV da luz verde al vehículo, que estará centrado en compañías medianas en Europa
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-2026 | 213,59 | 0,8737 | 214,36 | 211,20 | 1,8500 | 19.876.875,5 |
| 26-02-2026 | 211,74 | 3,5251 | 212,09 | 206,00 | 7,2100 | 14.009.281,4 |
| 25-02-2026 | 204,53 | -0,7617 | 207,09 | 202,90 | -1,5700 | -- |
| 24-02-2026 | 206,10 | 1,2179 | 206,31 | 201,29 | 2,4800 | 18.809.756,7 |
| 23-02-2026 | 203,62 | -0,2156 | 205,00 | 202,19 | -0,4400 | 15.319.875,6 |
| 20-02-2026 | 204,06 | 1,1750 | 204,14 | 200,60 | 2,3700 | 14.439.165,3 |
| 19-02-2026 | 201,69 | -0,7724 | 204,02 | 200,81 | -1,5700 | 14.553.603,0 |
| 18-02-2026 | 203,26 | -2,2506 | 208,15 | 201,42 | -4,6800 | 29.853.972,1 |
| 17-02-2026 | 207,94 | 1,6423 | 210,00 | 205,66 | 3,3600 | 17.991.045,2 |
| 13-02-2026 | 204,58 | -0,4234 | 208,53 | 202,17 | -0,8700 | 19.475.122,5 |
| 12-02-2026 | 205,45 | -1,3966 | 208,82 | 205,36 | -2,9100 | 27.069.526,7 |
| 11-02-2026 | 208,36 | 2,8582 | 209,69 | 200,60 | 5,7900 | 31.294.256,1 |
| 10-02-2026 | 202,57 | 0,5210 | 202,66 | 198,88 | 1,0500 | 18.527.399,7 |
| 09-02-2026 | 201,52 | -0,3904 | 202,62 | 199,94 | -0,7900 | 33.781.950,5 |
| 06-02-2026 | 202,31 | -2,5481 | 209,55 | 201,80 | -5,2900 | 18.034.790,8 |
| 05-02-2026 | 207,60 | 0,9973 | 210,86 | 206,17 | 2,0500 | -- |
| 04-02-2026 | 205,55 | 2,2306 | 207,73 | 198,00 | 4,4850 | 31.478.324,8 |
| 03-02-2026 | 201,06 | -0,9727 | 205,70 | 200,92 | -1,9750 | 23.601.438,4 |
| 02-02-2026 | 203,04 | -2,3799 | 208,59 | 202,93 | -4,9500 | 24.235.753,1 |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.670.823,6 |
| 30-01-2026 | 207,99 | -0,0624 | 209,27 | 206,60 | -0,1300 | -- |
| 29-01-2026 | 208,12 | -2,1716 | 213,40 | 204,48 | -4,6200 | 40.220.777,2 |
| 28-01-2026 | 212,74 | 2,2395 | 215,25 | 204,22 | 4,6600 | 37.055.039,9 |
| 27-01-2026 | 208,08 | 0,0480 | 209,64 | 206,41 | 0,1000 | -- |
| 26-01-2026 | 207,98 | 0,9562 | 208,01 | 205,47 | 1,9700 | 15.459.536,0 |
| 23-01-2026 | 206,01 | -0,4349 | 207,18 | 204,62 | -0,9000 | 15.243.103,4 |
| 22-01-2026 | 206,91 | 1,9210 | 207,17 | 201,39 | 3,9000 | -- |
| 21-01-2026 | 203,01 | -0,4657 | 205,82 | 200,07 | -0,9500 | 28.843.122,3 |
| 20-01-2026 | 203,96 | 0,7707 | 204,13 | 198,84 | 1,5600 | 19.814.503,7 |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.457.167,0 |
| 16-01-2026 | 202,40 | -0,5160 | 204,58 | 200,75 | -1,0500 | -- |
| 15-01-2026 | 203,45 | -1,0409 | 208,19 | 202,71 | -2,1400 | 21.953.560,1 |
| 14-01-2026 | 205,59 | 0,2389 | 208,67 | 203,86 | 0,4899 | 21.162.878,8 |
| 13-01-2026 | 205,10 | -5,2787 | 216,96 | 204,52 | -11,430 | 19.192.342,7 |
| 12-01-2026 | 216,53 | 0,6414 | 217,38 | 213,26 | 1,3800 | -- |
| 09-01-2026 | 215,15 | 0,9667 | 216,58 | 213,00 | 2,0600 | 28.281.444,6 |
| 08-01-2026 | 213,09 | 1,9130 | 214,98 | 210,05 | 4,0000 | 23.734.736,6 |
| 07-01-2026 | 209,09 | -1,5398 | 214,99 | 209,08 | -3,2700 | -- |
| 06-01-2026 | 212,36 | -0,2676 | 214,29 | 210,83 | -0,5700 | 23.601.780,8 |
| 05-01-2026 | 212,93 | 0,3818 | 214,49 | 209,44 | 0,8100 | 32.599.102,5 |
| 03-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.736.328,7 |
| 02-01-2026 | 212,12 | -6,8709 | 213,85 | 210,41 | -15,650 | -- |

La CNMV da luz verde al vehículo, que estará centrado en compañías medianas en Europa

Así es el el Leica Leitzphone powered by Xiaomi por apartados: diseño, características y cámara del mejor teléfono para hacer fotos,

Un accesorio imprescindible

A pesar de ver recortada su posición en el capital de Iberdrola, Qatar sigue siendo el primer accionista del grupo

Los expertos aconsejan tener un protocolo antes del momento del relevo, evaluar si los candidatos están realmente preparados y que estos hayan trabajado para otras compañías