
Hispasec, pionero español de la ciberseguridad, pasa a manos de la italiana ReeVo
La firma transalpina está controlada por Khosla Ventures y Kleiner Perkins
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01-2026 | 206,01 | -0,4349 | 207,18 | 204,62 | -0,9000 | 15.243.103,4 |
| 22-01-2026 | 206,91 | 1,9210 | 207,17 | 201,39 | 3,9000 | -- |
| 21-01-2026 | 203,01 | -0,4657 | 205,82 | 200,07 | -0,9500 | 28.843.122,3 |
| 20-01-2026 | 203,96 | 0,7707 | 204,13 | 198,84 | 1,5600 | 19.814.503,7 |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.457.167,0 |
| 16-01-2026 | 202,40 | -0,5160 | 204,58 | 200,75 | -1,0500 | -- |
| 15-01-2026 | 203,45 | -1,0409 | 208,19 | 202,71 | -2,1400 | 21.953.560,1 |
| 14-01-2026 | 205,59 | 0,2389 | 208,67 | 203,86 | 0,4899 | 21.162.878,8 |
| 13-01-2026 | 205,10 | -5,2787 | 216,96 | 204,52 | -11,430 | 19.192.342,7 |
| 12-01-2026 | 216,53 | 0,6414 | 217,38 | 213,26 | 1,3800 | -- |
| 09-01-2026 | 215,15 | 0,9667 | 216,58 | 213,00 | 2,0600 | 28.281.444,6 |
| 08-01-2026 | 213,09 | 1,9130 | 214,98 | 210,05 | 4,0000 | 23.734.736,6 |
| 07-01-2026 | 209,09 | -1,5398 | 214,99 | 209,08 | -3,2700 | -- |
| 06-01-2026 | 212,36 | -0,2676 | 214,29 | 210,83 | -0,5700 | 23.601.780,8 |
| 05-01-2026 | 212,93 | 0,3818 | 214,49 | 209,44 | 0,8100 | 32.599.102,5 |
| 03-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.736.328,7 |
| 02-01-2026 | 212,12 | -6,8709 | 213,85 | 210,41 | -15,650 | -- |
| 31-12-2025 | 227,77 | -0,9695 | 231,02 | 227,70 | -2,2300 | 11.456.540,9 |
| 30-12-2025 | 230,00 | 0,6564 | 230,40 | 227,53 | 1,5000 | 13.537.001,4 |
| 29-12-2025 | 228,50 | 0,6430 | 228,62 | 226,14 | 1,4600 | 11.015.886,8 |
| 26-12-2025 | 227,04 | -0,2394 | 228,36 | 226,69 | -0,5450 | 8.451.888,4 |
| 24-12-2025 | 227,58 | -0,0899 | 228,36 | 227,06 | -0,2049 | 7.167.082,7 |
| 23-12-2025 | 227,79 | 0,2067 | 228,65 | 227,19 | 0,4700 | 12.550.372,9 |
| 22-12-2025 | 227,32 | 1,3757 | 227,52 | 223,79 | 3,0850 | -- |
| 19-12-2025 | 224,23 | -0,3045 | 226,22 | 223,51 | -0,6850 | 12.701.969,3 |
| 18-12-2025 | 224,92 | -1,0383 | 226,63 | 222,47 | -2,3600 | 23.476.128,3 |
| 17-12-2025 | 227,28 | -1,9626 | 227,42 | 221,12 | -4,5500 | -- |
| 16-12-2025 | 231,83 | -1,8958 | 237,39 | 230,93 | -4,4800 | 20.856.211,7 |
| 15-12-2025 | 236,31 | 0,5916 | 236,58 | 234,76 | 1,3900 | 21.112.478,8 |
| 13-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.475.496,3 |
| 12-12-2025 | 234,92 | 1,9485 | 235,09 | 231,27 | 4,4900 | 18.328.366,0 |
| 11-12-2025 | 230,43 | 3,4524 | 231,08 | 223,38 | 7,6900 | -- |
| 10-12-2025 | 222,74 | -1,5731 | 227,22 | 222,51 | -3,5600 | 14.948.601,0 |
| 09-12-2025 | 226,30 | 1,3888 | 226,60 | 223,57 | 3,1000 | 16.591.517,7 |
| 08-12-2025 | 223,20 | 0,1525 | 225,13 | 219,61 | 0,3400 | 17.827.509,6 |
| 06-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.365.400,6 |
| 05-12-2025 | 222,86 | -1,8691 | 227,36 | 222,57 | -4,2450 | 24.364.954,2 |
| 04-12-2025 | 227,10 | -0,0308 | 228,80 | 226,86 | -0,0700 | 9.917.115,3 |
| 03-12-2025 | 227,17 | -0,6733 | 229,51 | 226,04 | -1,5400 | 26.623.146,2 |
| 02-12-2025 | 228,71 | 0,3840 | 229,30 | 225,12 | 0,8750 | -- |
| 01-12-2025 | 227,84 | -0,3237 | 231,87 | 227,64 | -0,7400 | 26.188.838,0 |
| 28-11-2025 | 228,58 | -0,2487 | 230,04 | 227,88 | -0,5700 | 9.752.667,3 |
| 27-11-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.766.529,9 |
| 26-11-2025 | 229,15 | 1,2370 | 229,84 | 226,36 | 2,8000 | -- |

La firma transalpina está controlada por Khosla Ventures y Kleiner Perkins

La acción del grupo francés se dispara cerca de un 20% en la sesión tras la oferta presentada por Daniel Kretinsky

La firma efectúa la compra a través de uno de sus fondos inmobiliarios. El objetivo del vehículo es alcanzar un patrimonio de 200 millones y obtener una rentabilidad anual del 15%

El acuerdo supone desarrollo de una torre de oficinas de 26 plantas y un segundo edificio de 6 alturas en la Avenida del Cardenal Herrera-Oria

El grupo surcoreano está cerca de obtener la certificación para los nuevos equipos de memoria de IA