
Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española
El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 138,26 |
|---|---|
| Var % | -1,33% |
| Fecha/Hora | 07-01-2026 - 22:16 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,8700 |
| Máx | 139,98 |
| Mín | 137,63 |
| Máx 52s | 143,48 |
| Mín 52s | 137,63 |
| Var % Año | -2,40 |
| Volumen (Acciones) | 584.922,0 |
| Negociación | 73.832.383,1 |
| Capitalización | 322.515.964.432,9 |
| Per Año actual | 21,427 |
| Bpa Año actual | 6,5508 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 80.187,0 | 82.006,0 | 84.039,0 | 84.214,4 | 86.944,8 |
| Ebitda | 21.252,0 | 21.451,0 | 23.844,0 | 23.330,2 | 24.165,0 |
| Beneficio neto | 14.742,0 | 14.653,0 | 14.879,0 | 15.910,0 | 16.782,5 |
| Deuda neta | 25.079,0 | 28.254,0 | 24.243,0 | 23.640,5 | 24.061,0 |
| BPA | 5,9996 | 6,0683 | 6,1840 | 6,7771 | 7,0000 |
| PER | 24,976 | 24,076 | 23,965 | 20,711 | 20,052 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,5227 | 3,6806 | 3,8286 | 4,0600 | 4,2700 |
| Pay out (%) | 0,5871 | 0,6065 | 0,6191 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0289 | 0,0304 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 08/01/2026 | 1,0568 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 24,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,9166 |
| Precio objetivo | 170,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El fondo reduce su capital en un 69% de las acciones que estaban en manos del grupo británico

Lenovo ThinkCentre X AIO

La elegancia por bandera para el Motorola Signature

De las 800 compañías europeas que más destinaron a la investigación en 2025, 26 fueron españolas, según un informe de la Comisión Europea

Primero llegará a televisores TCL