PPL
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 2.603,0 | 2.753,0 | 3.136,0 |
EBIT | 1.801,0 | 1.520,0 | 1.482,0 |
Impuestos | 184,00 | 201,00 | 503,00 |
Beneficio neto | -1.480,0 | 756,00 | 740,00 |
Beneficio por acción (Importe) | -1,9399 | 1,0257 | 1,0026 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 331,00 | 356,00 | 3.571,0 |
Cuentas a cobrar | 1.378,0 | 1.448,0 | 890,00 |
Existencias | 505,00 | 443,00 | 322,00 |
Total activo corriente | 2.932,0 | 2.824,0 | 5.007,0 |
Inmovilizado | 31.492,0 | 30.238,0 | 25.470,0 |
Fondo de comercio | 2.247,0 | 2.248,0 | 716,00 |
Otro activo no corriente | 376,00 | 389,00 | 439,00 |
Activos totales | 39.236,0 | 37.837,0 | 33.223,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 25.303,0 | 23.919,0 | 19.500,0 |
Deuda a largo plazo | 14.674,0 | 12.955,0 | 10.745,0 |
Otro pasivo no corriente | 1.497,0 | 1.564,0 | 1.293,0 |
Fondos propios | 13.933,0 | 13.915,0 | 13.723,0 |
Deuda neta | 7.718,0 | 13.939,0 | 15.428,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 1,6600 | 0,8750 | 0,9600 |
Pay out (%) | -0,8556% | 0,8530% | 0,9574% |
PER (veces) | 14,102 | 29,677 | 24,266 |
Valor en libros por acción (Importe) | 18,667 | 18,893 | 18,901 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 2,9680 | 2,3476 | 2,3815 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 22.566,5 | 21.500,4 | 25.090,9 |
Empleados | 5.607,0 | 6.527,0 | 6.629,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |