_
_

Philip Mrrs Int

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
11-02-2026 186,23 1,9209 188,28 181,59 3,5100 33.573.284,9
10-02-2026 182,72 0,5226 183,29 179,80 0,9499 23.925.718,2
09-02-2026 181,77 -0,5416 183,69 178,62 -0,9899 24.845.752,4
06-02-2026 182,76 0,3900 186,56 178,50 0,7099 62.573.125,3
05-02-2026 182,05 0,9230 184,41 180,71 1,6650 49.265.552,7
04-02-2026 180,38 1,9268 180,45 177,27 3,4100 49.264.651,3
03-02-2026 176,97 -1,6313 181,76 176,84 -2,9350 37.243.134,8
02-02-2026 179,91 0,2731 180,78 177,14 0,4899 21.375.807,0
30-01-2026 179,42 0,8600 180,08 175,21 1,5300 30.492.550,7
29-01-2026 177,89 -0,4142 180,22 177,08 -0,7399 33.126.870,9
28-01-2026 178,63 -0,1425 180,98 177,47 -0,2550 17.758.985,3
27-01-2026 178,88 1,7490 179,30 174,92 3,0750 15.160.762,9
26-01-2026 175,81 1,6125 176,08 173,37 2,7900 14.234.298,7
23-01-2026 173,02 1,7525 173,20 168,80 2,9800 17.531.971,4
22-01-2026 170,04 0,7107 170,14 167,10 1,2000 17.786.156,7
21-01-2026 168,84 1,1078 169,00 163,17 1,8500 26.585.679,2
20-01-2026 166,99 -3,8186 171,34 166,99 -6,6300 33.552.987,5
16-01-2026 173,62 0,5851 174,29 170,80 1,0100 23.789.071,3
15-01-2026 172,61 0,8766 174,04 170,17 1,5000 25.569.520,5
14-01-2026 171,11 3,1715 171,31 166,56 5,2600 --
13-01-2026 165,85 0,4116 166,76 163,40 0,6799 21.785.187,4
12-01-2026 165,17 1,5805 165,30 162,36 2,5700 25.549.366,5
09-01-2026 162,60 2,3736 162,75 158,71 3,7700 26.990.890,2
08-01-2026 158,83 2,3751 159,35 155,09 3,6850 16.588.855,1
07-01-2026 155,14 -0,0032 156,42 153,72 -0,0050 24.606.165,8
06-01-2026 155,15 -2,9645 160,40 155,15 -4,7400 21.214.646,7
05-01-2026 159,89 -0,2495 160,45 155,31 -0,3999 36.930.527,6
02-01-2026 160,29 -0,0872 162,11 159,23 -0,1400 16.881.003,5
01-01-2026 -- -- -- -- -- 9.101.274,1
31-12-2025 160,43 -0,9385 161,95 160,29 -1,5200 --
30-12-2025 161,95 -0,0123 162,37 161,17 -0,0199 11.917.719,8
29-12-2025 161,97 0,5899 162,27 160,37 0,9499 14.876.485,8
26-12-2025 161,02 -1,0325 162,63 160,91 -1,6800 8.872.732,8
24-12-2025 162,70 0,3825 163,69 161,97 0,6200 6.799.893,5
23-12-2025 162,08 1,4902 162,32 159,29 2,3800 --
22-12-2025 159,70 1,8429 161,19 156,99 2,8900 26.014.737,7
19-12-2025 156,81 -0,3305 159,85 156,71 -0,5200 39.150.492,5
18-12-2025 157,33 -0,8413 158,98 156,51 -1,3350 26.201.311,9
17-12-2025 158,66 0,4399 159,56 156,83 0,6950 28.043.227,3
16-12-2025 157,97 -0,2809 159,62 157,52 -0,4450 23.979.443,4
15-12-2025 158,41 3,0944 159,26 153,81 4,7550 --
12-12-2025 153,66 1,8020 153,68 149,58 2,7200 18.204.311,7