
Todos los estrenos en plataformas para el fin de semana del 2 de enero del 2026
Entre las opciones que destacamos destacan la serie Amadeus que llega a SkyShowtime y, también, la película Los asesinos de la luna que se estrena en Movistar Plus+.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | 104,14 | -0,5765 | 105,74 | 104,09 | -0,6100 | 2.259.718,8 |
| 30-12-2025 | 105,80 | 0,0000 | 106,04 | 105,49 | 0,0000 | 1.716.723,4 |
| 29-12-2025 | 105,80 | 0,0946 | 106,00 | 105,38 | 0,1000 | 1.425.298,1 |
| 26-12-2025 | 105,70 | 0,3131 | 105,72 | 105,18 | 0,3300 | 1.178.263,5 |
| 24-12-2025 | 105,37 | -0,1137 | 105,75 | 105,22 | -0,1200 | 828.987,1 |
| 23-12-2025 | 105,49 | 0,1519 | 105,85 | 104,87 | 0,1600 | 3.283.508,0 |
| 22-12-2025 | 105,33 | 1,4739 | 105,46 | 103,82 | 1,5300 | 3.644.817,2 |
| 19-12-2025 | 103,80 | 0,3965 | 103,88 | 102,63 | 0,4100 | 3.610.180,6 |
| 18-12-2025 | 103,39 | -0,2797 | 104,63 | 102,81 | -0,2900 | 2.608.791,7 |
| 17-12-2025 | 103,68 | -0,7371 | 105,96 | 103,18 | -0,7700 | 4.420.661,1 |
| 16-12-2025 | 104,45 | -0,5522 | 106,64 | 104,05 | -0,5800 | 4.851.356,3 |
| 15-12-2025 | 105,03 | -0,9431 | 105,88 | 104,48 | -1,0000 | 1.974.150,3 |
| 12-12-2025 | 106,03 | 0,1416 | 107,43 | 105,50 | 0,1500 | 4.644.711,4 |
| 11-12-2025 | 105,88 | 0,6033 | 106,16 | 104,97 | 0,6350 | 4.897.619,5 |
| 10-12-2025 | 105,24 | 3,3333 | 105,65 | 102,81 | 3,3950 | 6.142.936,8 |
| 09-12-2025 | 101,85 | -2,2927 | 104,50 | 101,71 | -2,3900 | 4.244.686,7 |
| 08-12-2025 | 104,24 | 0,0095 | 105,36 | 103,33 | 0,0100 | -- |
| 05-12-2025 | 104,23 | -0,6387 | 105,31 | 103,99 | -0,6700 | 2.944.306,9 |
| 04-12-2025 | 104,90 | -1,4884 | 105,99 | 104,24 | -1,5850 | 3.192.762,3 |
| 03-12-2025 | 106,48 | 1,2599 | 106,52 | 104,82 | 1,3250 | 1.601.723,8 |
| 02-12-2025 | 105,16 | 0,0761 | 105,63 | 104,20 | 0,0800 | 2.680.156,8 |
| 01-12-2025 | 105,08 | -0,1899 | 106,20 | 104,47 | -0,2000 | -- |
| 28-11-2025 | 105,28 | -0,7822 | 105,92 | 105,11 | -0,8300 | 1.364.567,7 |
| 26-11-2025 | 106,11 | 0,1037 | 106,79 | 105,71 | 0,1100 | 3.099.055,7 |
| 25-11-2025 | 106,00 | 1,8251 | 106,75 | 104,23 | 1,9000 | 2.809.615,4 |
| 24-11-2025 | 104,10 | -0,6205 | 104,77 | 103,40 | -0,6500 | 2.144.172,5 |
| 21-11-2025 | 104,75 | 3,2019 | 106,21 | 102,23 | 3,2500 | 5.896.785,2 |
| 20-11-2025 | 101,50 | -0,9949 | 104,40 | 101,39 | -1,0200 | 3.109.214,4 |
| 19-11-2025 | 102,52 | 0,4015 | 102,99 | 101,54 | 0,4100 | 2.757.149,5 |
| 18-11-2025 | 102,11 | 0,2651 | 102,69 | 101,22 | 0,2700 | 2.827.826,0 |
| 17-11-2025 | 101,84 | -2,3398 | 104,64 | 101,60 | -2,4400 | 2.941.763,1 |
| 14-11-2025 | 104,28 | -2,3229 | 106,12 | 104,08 | -2,4800 | 4.151.943,5 |
| 13-11-2025 | 106,76 | -1,7666 | 109,22 | 106,49 | -1,9200 | 2.307.667,9 |
| 12-11-2025 | 108,68 | 0,4621 | 109,92 | 108,62 | 0,5000 | 2.036.970,9 |
| 11-11-2025 | 108,18 | -0,4417 | 109,19 | 107,69 | -0,4799 | 1.373.716,5 |
| 10-11-2025 | 108,66 | 1,2391 | 109,84 | 107,68 | 1,3300 | 4.145.878,7 |
| 07-11-2025 | 107,33 | 0,5715 | 107,79 | 105,12 | 0,6100 | 2.919.831,8 |
| 06-11-2025 | 106,72 | -1,1430 | 109,06 | 106,22 | -1,2340 | 1.747.981,0 |
| 05-11-2025 | 107,95 | 0,7268 | 108,47 | 105,88 | 0,7790 | 2.579.583,6 |
| 04-11-2025 | 107,17 | 0,3229 | 107,48 | 105,81 | 0,3450 | 3.091.641,7 |
| 03-11-2025 | 106,83 | 0,4702 | 107,10 | 104,70 | 0,5000 | 4.024.802,6 |

Entre las opciones que destacamos destacan la serie Amadeus que llega a SkyShowtime y, también, la película Los asesinos de la luna que se estrena en Movistar Plus+.

Las grandes cotizadas juegan un papel fundamental en nuestro mundo, pero, ¿cuánto sabes sobre ellas?

Así es el AGON PRO AGP277QKD

Ya puedes actualizar tu gadget

Gobierno vasco, Kutxabank y BBK esperan más socios, entre ellos la Fundación Vital