Pandora
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 6.616,0 | 7.602,0 | 7.954,0 |
EBIT | 7.038,0 | 6.743,0 | 5.783,0 |
Impuestos | 1.494,0 | 1.504,0 | 1.218,0 |
Beneficio neto | 4.160,0 | 5.029,0 | 4.740,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 42,115 | 54,223 | 55,497 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 1.397,0 | 794,00 | 1.043,0 |
Cuentas a cobrar | 1.342,0 | 1.262,0 | 1.009,0 |
Existencias | 4.166,0 | 4.211,0 | 2.991,0 |
Total activo corriente | 7.998,0 | 7.731,0 | 5.988,0 |
Inmovilizado | 6.525,0 | 5.204,0 | 4.348,0 |
Fondo de comercio | 4.914,0 | 4.822,0 | 4.418,0 |
Otro activo no corriente | 215,00 | 249,00 | 222,00 |
Activos totales | 23.798,0 | 22.013,0 | 18.542,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 18.443,0 | 14.846,0 | 11.541,0 |
Deuda a largo plazo | 6.972,0 | 1.017,0 | 1.041,0 |
Otro pasivo no corriente | 489,00 | 363,00 | 417,00 |
Fondos propios | 5.355,0 | 7.167,0 | 7.001,0 |
Deuda neta | 2.883,0 | 6.794,0 | 9.770,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 16,000 | 16,000 | 18,000 |
Pay out (%) | 0,3799% | 0,2950% | 0,3243% |
PER (veces) | 40,301 | 24,208 | 20,597 |
Valor en libros por acción (Importe) | 73,126 | 80,171 | 65,138 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 62,483 | 47,323 | 85,780 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 77.662,7 | 44.983,8 | 86.780,6 |
Empleados | 22.441,0 | 32.000,0 | 37.142,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |