
¿Qué debo hacer si he sido víctima del ‘hackeo’ a Endesa?
EP |
La compañía pide a los clientes que estén atentos ante posibles intentos de fraude
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2026 | 219,41 | 2,5922 | 219,52 | 213,98 | 5,5440 | 6.192.331,2 |
| 08-01-2026 | 213,86 | 3,3838 | 214,83 | 206,77 | 7,0000 | 6.349.188,6 |
| 07-01-2026 | 206,86 | -2,2741 | 213,49 | 204,81 | -4,8140 | 8.963.838,4 |
| 06-01-2026 | 211,68 | 0,2652 | 213,88 | 211,63 | 0,5600 | 7.142.100,0 |
| 05-01-2026 | 211,12 | 0,0379 | 211,77 | 208,52 | 0,0800 | 6.475.913,7 |
| 02-01-2026 | 211,04 | 2,3472 | 211,36 | 205,18 | 4,8400 | 2.954.870,7 |
| 31-12-2025 | 206,20 | -1,0319 | 208,99 | 206,20 | -2,1500 | 2.930.300,0 |
| 30-12-2025 | 208,35 | -0,2202 | 209,19 | 207,85 | -0,4600 | 3.304.106,7 |
| 29-12-2025 | 208,81 | -0,0813 | 209,11 | 207,20 | -0,1700 | 2.819.038,3 |
| 26-12-2025 | 208,98 | 0,8493 | 209,02 | 207,25 | 1,7600 | 2.909.996,2 |
| 24-12-2025 | 207,22 | 0,2515 | 208,52 | 206,09 | 0,5199 | 2.333.761,0 |
| 23-12-2025 | 206,70 | 0,0338 | 207,54 | 205,22 | 0,0700 | 4.118.094,3 |
| 22-12-2025 | 206,63 | 1,8785 | 207,37 | 202,21 | 3,8100 | 6.563.018,3 |
| 19-12-2025 | 202,82 | -0,6660 | 204,12 | 202,17 | -1,3600 | 5.192.446,0 |
| 18-12-2025 | 204,18 | 0,9442 | 204,87 | 201,47 | 1,9100 | 7.569.238,0 |
| 17-12-2025 | 202,27 | -0,6532 | 203,64 | 200,26 | -1,3300 | -- |
| 16-12-2025 | 203,60 | -0,4303 | 205,75 | 201,49 | -0,8800 | 9.806.887,1 |
| 15-12-2025 | 204,48 | 0,2992 | 205,30 | 203,60 | -0,6399 | 5.229.206,1 |
| 12-12-2025 | 205,12 | -0,0633 | 205,89 | 204,35 | -0,1300 | 5.065.016,0 |
| 11-12-2025 | 205,25 | 1,2330 | 206,16 | 201,54 | 2,5000 | 6.142.313,1 |
| 10-12-2025 | 202,75 | 4,7911 | 204,10 | 195,80 | 9,2700 | 7.933.657,5 |
| 09-12-2025 | 193,48 | -1,7119 | 197,37 | 193,07 | -3,3700 | 3.357.548,4 |
| 08-12-2025 | 196,85 | -0,8162 | 199,66 | 195,95 | -1,6200 | 7.509.361,0 |
| 05-12-2025 | 198,47 | 0,9614 | 200,20 | 196,78 | 1,8900 | 8.286.968,8 |
| 04-12-2025 | 196,58 | -0,7322 | 199,48 | 196,34 | -1,4500 | 4.414.880,6 |
| 03-12-2025 | 198,03 | 2,8673 | 198,46 | 193,35 | 5,5200 | 6.933.165,9 |
| 02-12-2025 | 192,51 | -5,2887 | 202,03 | 191,65 | -10,750 | -- |
| 01-12-2025 | 203,26 | -0,4164 | 205,33 | 203,05 | -0,8500 | 3.934.135,3 |
| 28-11-2025 | 204,11 | 0,2751 | 205,69 | 203,07 | 0,5600 | 2.229.729,7 |
| 26-11-2025 | 203,55 | 1,1629 | 204,33 | 200,67 | 2,3400 | 3.675.477,7 |
| 25-11-2025 | 201,21 | 1,9817 | 201,66 | 198,95 | 3,9100 | 3.899.067,2 |
| 24-11-2025 | 197,30 | -0,0253 | 198,06 | 195,28 | -0,0499 | 4.394.262,6 |
| 21-11-2025 | 197,35 | 2,9526 | 198,60 | 192,58 | 5,6600 | 5.041.678,7 |
| 20-11-2025 | 191,69 | -1,3737 | 196,13 | 191,50 | -2,6700 | 4.460.122,9 |
| 19-11-2025 | 194,36 | -1,1494 | 196,46 | 192,87 | -2,2600 | 8.008.324,9 |
| 18-11-2025 | 196,62 | -0,0193 | 198,00 | 194,61 | -0,0380 | 3.991.392,0 |
| 17-11-2025 | 196,65 | -0,2849 | 197,20 | 194,82 | -0,5619 | 6.835.773,7 |
| 14-11-2025 | 197,22 | -0,9740 | 198,79 | 195,31 | -1,9400 | 4.359.187,9 |
| 13-11-2025 | 199,16 | -0,6485 | 202,89 | 198,93 | -1,3000 | 5.660.059,9 |
| 12-11-2025 | 200,46 | -1,2463 | 204,11 | 200,45 | -2,5300 | 7.998.231,7 |

La compañía pide a los clientes que estén atentos ante posibles intentos de fraude

Todo apunta a que, aquellos a los que les interesaba este dispositivo y su tecnología, tendrán que despedirse de él en no mucho tiempo.

El patronato acuerda la reelección de Javier Godó como vicepresidente y la renovación de cinco patronos

El transporte público mejora en noviembre un 4,5% mientras que el aéreo se resiente

El avance de la firma coreana mejorará de forma significativa las fotos que se han a una resolución de 24 MP con el terminal del que hablamos.