_
_

NRG Energy

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
18-10-2024 86,380 -5,9348 -- -- -5,4500 6.943.317,2
17-10-2024 86,100 -6,2397 92,720 85,960 -5,7300 6.943.230,8
16-10-2024 91,830 2,9830 91,870 89,600 2,6600 4.943.113,9
15-10-2024 89,170 -0,9992 90,130 89,010 -0,9000 6.432.851,9
14-10-2024 90,070 0,4124 91,040 89,510 0,3700 4.096.831,7
11-10-2024 89,700 2,9850 89,830 85,145 2,6000 7.458.358,1
10-10-2024 87,100 -1,7151 88,740 87,100 -1,5200 6.026.219,1
09-10-2024 -- -- 93,230 87,380 -- --
08-10-2024 93,560 -0,7426 94,820 93,340 -0,7000 5.690.943,6
07-10-2024 94,260 -1,2260 96,380 92,820 -1,1700 6.373.274,2
05-10-2024 95,430 1,4457 -- -- 1,3600 7.955.382,6
04-10-2024 -- -- 96,190 93,940 -- --
03-10-2024 94,070 1,6972 94,580 92,600 1,5700 7.483.878,8
02-10-2024 -- -- 93,450 91,970 -- --
01-10-2024 92,770 1,8666 92,900 90,030 1,7000 8.610.224,4
30-09-2024 91,070 -0,1534 92,100 89,700 -0,1400 8.623.891,1
28-09-2024 91,210 0,6844 -- -- 0,6200 7.145.502,8
27-09-2024 90,590 -4,6822 91,970 90,240 -4,4500 11.375.226,9
26-09-2024 95,040 8,6047 96,040 89,960 7,5300 6.556.484,3
25-09-2024 87,510 -0,5568 -- 87,390 -0,4900 5.853.906,7
24-09-2024 -- -- 88,940 87,310 -- --
23-09-2024 88,000 0,9174 90,380 86,580 0,8000 9.932.479,0
20-09-2024 87,200 6,5623 87,200 82,000 5,3700 19.831.572,6
19-09-2024 81,830 -0,1220 83,440 81,280 -0,1000 6.145.144,6
18-09-2024 81,930 0,7625 84,030 81,000 0,6200 10.103.113,7
17-09-2024 81,310 0,6685 82,790 80,770 0,5400 3.739.811,3
16-09-2024 80,770 -0,5295 82,010 80,270 -0,4300 5.159.758,6
13-09-2024 81,200 1,7671 81,410 78,240 1,4100 5.188.283,2
12-09-2024 79,790 -0,3123 81,080 79,630 -0,2500 4.424.429,4
11-09-2024 80,040 2,6153 80,110 77,320 2,0400 5.721.812,1
10-09-2024 -- -- 78,330 77,360 -- --
09-09-2024 77,910 1,8245 78,070 76,130 1,3960 5.240.756,1
06-09-2024 76,514 -2,5423 79,550 76,370 -1,9960 5.976.914,4
05-09-2024 78,510 -0,8085 79,540 78,090 -0,6400 4.945.790,8
04-09-2024 79,150 -0,7523 81,360 78,970 -0,6000 4.869.667,1
03-09-2024 79,750 -6,1875 84,790 79,500 -5,2600 9.217.877,4
30-08-2024 85,010 2,8803 85,170 82,960 2,3800 5.280.346,3
29-08-2024 82,630 3,7543 82,980 80,060 2,9900 6.126.974,5
28-08-2024 -- -- 84,000 -- -- --
27-08-2024 83,630 -0,1313 84,060 82,760 -0,1100 5.116.885,1
26-08-2024 83,740 0,2874 85,360 83,330 0,2400 6.073.492,9
23-08-2024 83,500 2,0034 83,660 82,110 1,6400 5.951.070,7
22-08-2024 81,860 -1,0635 83,480 81,700 -0,8800 5.652.117,6
21-08-2024 82,740 0,8901 83,530 81,750 0,7300 5.248.073,3
20-08-2024 82,010 -0,6180 82,700 81,530 -0,5100 3.368.069,7
19-08-2024 82,520 -0,3020 82,850 80,690 -0,2500 4.785.705,8