
Tu Smart TV puede saber todo lo que ves: así funciona el sistema ACR
Tiene fines publicitarios
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 139,28 |
|---|---|
| Var % | +0,65% |
| Fecha/Hora | 10-03-2026 - 17:14 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,9799 |
| Máx | 139,62 |
| Mín | 135,00 |
| Máx 52s | 157,49 |
| Mín 52s | 133,15 |
| Var % Año | 1,29 |
| Volumen (Acciones) | 8.072,0 |
| Negociación | 1.065.227,5 |
| Capitalización | 25.826.348.060,9 |
| Per Año actual | 16,004 |
| Bpa Año actual | 8,6600 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6.749,0 | 8.293,4 | 8.093,9 | 8.571,6 | 8.941,9 |
| Ebitda | -- | -- | -- | 2.670,4 | 2.842,7 |
| Beneficio neto | 1.107,3 | 2.031,1 | 1.736,9 | 1.845,0 | 1.933,0 |
| Deuda neta | 10.831,5 | 6.744,1 | 7.269,6 | 16.666,8 | 16.890,7 |
| BPA | 5,0852 | 9,8000 | 8,7751 | 10,050 | 11,050 |
| PER | 18,921 | 22,517 | 18,430 | 13,790 | 12,542 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,0000 | 3,0000 | 3,1000 | 3,2800 | 3,3900 |
| Pay out (%) | 0,5899 | 0,3061 | 0,3532 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0236 | 0,0244 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 10/03/2026 | 0,8000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 16,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,0625 |
| Precio objetivo | 159,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Tiene fines publicitarios

El consejero delegado de Repsol asegura que el suministro está garantizado y que sus refinerías funcionan con normalidad

La compañía prevé una inversión de 4.470 millones hasta 2030

La filial alemana Hochtief se encargará del diseño y construcción de un tramo de 26 kilómetros en el entorno de Estocolmo

El grupo suizo cree que los pacientes de medicamentos para adelgazar “están pasando a productos de mayor calidad”