Norfolk Southern
Finanzas
Cuenta de resultados
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 5.730,0 | 6.156,0 | 5.382,0 |
EBIT | 4.084,0 | 4.935,0 | 4.549,0 |
Impuestos | 493,00 | 860,00 | 873,00 |
Beneficio neto | 3.005,0 | 3.270,0 | 1.827,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 12,162 | 13,918 | 8,0387 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 1.568,0 | 456,00 | 839,00 |
Cuentas a cobrar | 882,00 | 895,00 | 741,00 |
Existencias | 264,00 | 253,00 | 218,00 |
Total activo corriente | 3.271,0 | 2.007,0 | 2.167,0 |
Inmovilizado | 33.716,0 | 32.563,0 | 32.064,0 |
Fondo de comercio | -- | -- | -- |
Otro activo no corriente | 1.600,0 | 1.373,0 | 1.417,0 |
Activos totales | 41.652,0 | 38.885,0 | 38.493,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 28.871,0 | 26.152,0 | 24.852,0 |
Deuda a largo plazo | 17.692,0 | 14.897,0 | 13.799,0 |
Otro pasivo no corriente | 567,00 | 450,00 | 432,00 |
Fondos propios | 12.781,0 | 12.733,0 | 13.641,0 |
Deuda neta | 13.948,0 | 15.670,0 | 16.537,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 4,1600 | 4,9600 | 5,4000 |
Pay out (%) | 0,3420% | 0,3563% | 0,6717% |
PER (veces) | 28,548 | 21,649 | 19,116 |
Valor en libros por acción (Importe) | 56,798 | 55,827 | 56,632 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 17,150 | 17,920 | 13,979 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 72.446,0 | 60.276,4 | 59.324,5 |
Empleados | 18.100,0 | 19.300,0 | 20.700,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |