
AOC presenta su nuevo monitor gaming para 2026 con pantalla OLED
Así es el AGON PRO AGP277QKD
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2025 | 19,420 | 0,4396 | 19,530 | 19,135 | 0,0850 | -- |
| 29-12-2025 | 19,335 | 2,6273 | 19,350 | 18,835 | 0,4950 | -- |
| 23-12-2025 | 18,840 | 0,4800 | 18,865 | 18,565 | 0,0900 | -- |
| 22-12-2025 | 18,750 | 2,0685 | 19,020 | 18,530 | 0,3800 | -- |
| 19-12-2025 | 18,370 | -0,0679 | 18,540 | 18,265 | -0,0125 | -- |
| 18-12-2025 | 18,382 | -0,2983 | 18,585 | 18,322 | -0,0550 | -- |
| 17-12-2025 | 18,437 | 1,3885 | 18,525 | 18,015 | 0,2525 | -- |
| 16-12-2025 | 18,185 | -2,2311 | 18,765 | 17,970 | -0,4150 | -- |
| 15-12-2025 | 18,600 | 2,0716 | 19,020 | 18,525 | 0,3775 | -- |
| 12-12-2025 | 18,222 | -3,8136 | 19,060 | 18,215 | -0,7225 | -- |
| 11-12-2025 | 18,945 | -1,1737 | 19,140 | 18,725 | -0,2250 | -- |
| 10-12-2025 | 19,170 | 6,2049 | 19,320 | 18,050 | 1,1200 | -- |
| 09-12-2025 | 18,050 | -1,9288 | 18,490 | 17,980 | -0,3550 | -- |
| 08-12-2025 | 18,405 | 0,7940 | 18,550 | 18,120 | 0,1450 | -- |
| 05-12-2025 | 18,260 | 4,0455 | 18,580 | 17,927 | 0,7100 | -- |
| 04-12-2025 | 17,550 | -1,3490 | 17,755 | 17,150 | -0,2400 | -- |
| 03-12-2025 | 17,790 | 4,4933 | 17,790 | 17,190 | 0,7650 | -- |
| 02-12-2025 | 17,025 | 0,1176 | 17,120 | 16,735 | 0,0200 | -- |
| 01-12-2025 | 17,005 | 2,0555 | 17,105 | 16,555 | 0,3425 | -- |
| 28-11-2025 | 16,662 | -0,3438 | 16,840 | 16,430 | -0,0575 | -- |
| 27-11-2025 | 16,720 | 1,2106 | 16,920 | 16,475 | 0,2000 | -- |
| 26-11-2025 | 16,520 | 3,1050 | 16,855 | 16,212 | 0,4975 | -- |
| 25-11-2025 | 16,022 | -0,1402 | 16,437 | 16,005 | -0,0225 | -- |
| 24-11-2025 | 16,045 | -4,5792 | 16,840 | 16,000 | -0,7700 | -- |
| 21-11-2025 | 16,815 | -3,2786 | 17,052 | 16,550 | -0,5700 | -- |
| 20-11-2025 | 17,385 | 0,7242 | 17,650 | 17,277 | 0,1250 | -- |
| 19-11-2025 | 17,260 | -1,9039 | 18,060 | 17,210 | -0,3350 | -- |
| 18-11-2025 | 17,595 | -2,1548 | 17,700 | 17,390 | -0,3875 | -- |
| 17-11-2025 | 17,982 | -1,4117 | 18,270 | 17,910 | -0,2575 | -- |
| 14-11-2025 | 18,240 | -0,0547 | 18,240 | 17,850 | -0,0100 | -- |
| 13-11-2025 | 18,250 | 2,0836 | 18,295 | 17,850 | 0,3725 | -- |
| 12-11-2025 | 17,877 | -1,7449 | 18,345 | 17,830 | -0,3175 | -- |
| 11-11-2025 | 18,195 | 3,7047 | 18,220 | 17,310 | 0,6500 | -- |
| 10-11-2025 | 17,545 | -0,7074 | 18,050 | 17,445 | -0,1250 | -- |
| 07-11-2025 | 17,670 | -0,2540 | 18,160 | 17,560 | -0,0450 | -- |
| 06-11-2025 | 17,715 | 3,5662 | 17,745 | 17,042 | 0,6100 | -- |
| 05-11-2025 | 17,105 | -0,0876 | 17,305 | 16,785 | -0,0150 | -- |
| 04-11-2025 | 17,120 | -3,2768 | 17,805 | 17,030 | -0,5800 | -- |
| 03-11-2025 | 17,700 | -0,9790 | 18,145 | 17,450 | -0,1750 | -- |
| 31-10-2025 | 17,875 | -4,7428 | 18,832 | 17,830 | -0,8900 | -- |

Así es el AGON PRO AGP277QKD

Ya puedes actualizar tu gadget

Gobierno vasco, Kutxabank y BBK esperan más socios, entre ellos la Fundación Vital

El BBVA necesita tener más peso en Europa y el banco vallesano, un plan B tras salir debilitado de la contienda

El Gobierno vuelve a lanzar el concurso para la explotación de los 1.400 kilómetros de la Vía Navegable Troncal tras la cancelación del proceso el pasado febrero