_
_

National Grid

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 5.840,0 7.275,0 6.794,0
EBIT 4.990,0 5.586,0 4.205,0
Impuestos 821,00 831,00 876,00
Beneficio neto 7.797,0 2.290,0 2.902,0
Beneficio por acción (Importe) 2,1309 0,6202 0,6165
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 1.178,0 559,00 163,00
Cuentas a cobrar 2.472,0 2.018,0 2.072,0
Existencias 557,00 828,00 740,00
Total activo corriente 14.332,0 10.379,0 9.113,0
Inmovilizado 74.091,0 68.907,0 64.433,0
Fondo de comercio 9.532,0 9.729,0 9.847,0
Otro activo no corriente 3.817,0 3.579,0 3.541,0
Activos totales 106.742,0 98.325,0 92.697,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 68.916,0 68.433,0 63.135,0
Deuda a largo plazo 42.951,0 42.425,0 40.438,0
Otro pasivo no corriente 3.600,0 3.712,0 3.236,0
Fondos propios 37.803,0 29.867,0 29.538,0
Deuda neta 41.336,0 43.940,0 41.746,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 0,5544 0,5852 0,4672
Pay out (%) 0,2601% 0,9434% 0,7577%
PER (veces) 20,775 18,461 16,736
Valor en libros por acción (Importe) 8,0323 8,0293 7,7194
Flujo de caja por acción (Importe) 1,8764 1,8708 1,4396
Capitaliación de mercado (Mill.) 40.311,8 39.912,8 64.229,0
Empleados 29.450,0 31.425,0 31.654,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.