
El Amazfit T-Rex Ultra 2 llega a Europa con gran resistencia y prestaciones de altura
Ya disponible en España
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2026 | 1,8100 | -1,6574 | -- | -- | -0,0300 | 17,800 |
| 19-02-2026 | 1,8100 | 1,6853 | 1,8100 | 1,8100 | 0,0300 | 1.810,0 |
| 18-02-2026 | 1,7800 | -1,6574 | 1,7900 | 1,7600 | -0,0300 | 5.928,4 |
| 17-02-2026 | 1,8100 | 0,0000 | 1,8100 | 1,7800 | 0,0000 | 1.824,6 |
| 16-02-2026 | 1,8100 | 0,0000 | 1,8600 | 1,8100 | 0,0000 | 3.655,7 |
| 13-02-2026 | 1,8100 | 3,4285 | 1,8100 | 1,7500 | 0,0600 | 2.961,3 |
| 12-02-2026 | 1,7500 | -5,9139 | 1,7500 | 1,7500 | -0,1100 | 12.437,2 |
| 11-02-2026 | 1,8600 | 0,0000 | 1,8600 | 1,8100 | 0,0000 | 387,35 |
| 10-02-2026 | 1,8600 | 2,7624 | 1,8600 | 1,7500 | 0,0500 | 11.856,5 |
| 09-02-2026 | 1,8100 | -0,5494 | 1,8900 | 1,7700 | -0,0100 | 1.874,3 |
| 06-02-2026 | 1,8200 | 4,0000 | 1,8200 | 1,8200 | 0,0700 | 5.460,0 |
| 05-02-2026 | 1,7500 | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- |
| 04-02-2026 | 1,8200 | 0,0000 | 1,8300 | 1,7800 | 0,0000 | 6.025,3 |
| 03-02-2026 | 1,8200 | 5,2023 | 1,8500 | 1,7400 | 0,0900 | 19.101,3 |
| 02-02-2026 | 1,7300 | -2,8089 | 1,9000 | 1,7300 | -0,0500 | 12.311,3 |
| 30-01-2026 | 1,7800 | 4,0935 | 1,7800 | 1,7100 | 0,0700 | 10.399,0 |
| 29-01-2026 | 1,7100 | -1,7241 | 1,7800 | 1,7100 | -0,0300 | 5.998,5 |
| 28-01-2026 | 1,7400 | 0,0000 | 1,7400 | 1,7000 | 0,0000 | 1.768,9 |
| 27-01-2026 | 1,7400 | 0,0000 | 1,7400 | 1,7000 | 0,0000 | 2.083,4 |
| 26-01-2026 | 1,7400 | 2,3529 | 1,7500 | 1,7400 | 0,0400 | 2.093,4 |
| 23-01-2026 | 1,7000 | -2,8571 | 1,7500 | 1,7000 | -0,0500 | 5.172,7 |
| 22-01-2026 | 1,7500 | 3,5502 | 1,7500 | 1,7100 | 0,0600 | 2.511,1 |
| 21-01-2026 | 1,6900 | 0,0000 | 1,7300 | 1,6900 | 0,0000 | 4.677,2 |
| 20-01-2026 | 1,6900 | -1,7441 | 1,7900 | 1,6900 | -0,0300 | 12.348,7 |
| 19-01-2026 | 1,7200 | -2,8248 | 1,8100 | 1,7100 | -0,0500 | 3.711,8 |
| 16-01-2026 | 1,7700 | 1,7241 | 1,8000 | 1,7700 | 0,0300 | 3.766,4 |
| 15-01-2026 | 1,7400 | -0,5714 | 1,8000 | 1,7200 | -0,0100 | 7.214,4 |
| 14-01-2026 | 1,7500 | -2,7777 | 1,8100 | 1,7500 | -0,0500 | 4.832,3 |
| 13-01-2026 | 1,8000 | 1,1235 | 1,8000 | 1,7500 | 0,0200 | 2.690,6 |
| 12-01-2026 | 1,7800 | -0,5586 | 1,8300 | 1,7800 | -0,0100 | 10.840,8 |
| 09-01-2026 | 1,7900 | 0,0000 | 1,7900 | 1,7800 | 0,0000 | 2.317,0 |
| 08-01-2026 | 1,7900 | 0,0000 | 1,7900 | 1,7500 | 0,0000 | 7.278,1 |
| 07-01-2026 | 1,7900 | 0,5617 | 1,7900 | 1,7800 | 0,0100 | 6.647,0 |
| 06-01-2026 | 1,7800 | 0,0000 | 1,7800 | 1,7800 | 0,0000 | 1.780,0 |
| 05-01-2026 | 1,7800 | 3,4883 | 1,7800 | 1,7700 | 0,0600 | 2.217,1 |
| 02-01-2026 | 1,7200 | 0,0000 | -- | -- | 0,0000 | -- |
| 31-12-2025 | 1,7100 | 0,0000 | 1,8300 | 1,7100 | 0,0000 | 9.696,5 |
| 30-12-2025 | 1,7100 | -3,9106 | 1,7600 | 1,7100 | -0,0800 | 13.038,4 |
| 29-12-2025 | 1,7900 | -1,1049 | 1,7900 | 1,7200 | -0,0200 | 10.859,8 |
| 24-12-2025 | 1,8100 | 1,1173 | -- | -- | 0,0200 | 5.266,8 |
| 23-12-2025 | 1,7900 | 0,0000 | 1,7900 | 1,7400 | 0,0000 | 11.838,8 |
| 22-12-2025 | 1,7900 | 1,1299 | 1,8000 | 1,7000 | 0,0200 | 8.976,2 |

Ya disponible en España

Tanto el procesador que utilizará como la cantidad de memoria se han desvelado, y lo cierto es que dejan clara la solidez de este móvil en su rendimiento.

Andrius Kubilius muestra su preocupación por el retraso en las fechas de entrega de los pedidos y por la subida de precios en la industria

Los Realme Buds T500 Pro se filtran mostrando su sistema de cancelación activa de ruido de 50 dB, Bluetooth 6.1, conexión triple y hasta 56 horas de batería a un precio de derribo.

El empresario Quentin Griffiths fundó en el año 2000 la empresa As Seen On Screen junto a sus socios Nick Robertson, Andrew Regan y Deborah Thorpe