
Gonzalo Urquijo dimite como consejero de Talgo tras ser cesado como CEO
Su cese iba a ser sometido a votación en la junta general extraordinaria del 3 de febrero
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2026 | 39,370 | -3,0056 | 40,990 | 39,260 | -1,2200 | 14.033.887,3 |
| 14-01-2026 | 40,590 | 2,4741 | 41,980 | 39,310 | 0,9800 | 33.938.518,1 |
| 13-01-2026 | 39,610 | 17,016 | 39,700 | 34,080 | 5,7600 | -- |
| 12-01-2026 | 33,850 | -1,2687 | 34,610 | 32,370 | -0,4350 | 12.454.752,2 |
| 10-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.680.777,6 |
| 09-01-2026 | 34,285 | 1,2252 | 35,405 | 33,945 | 0,4150 | 10.305.471,5 |
| 08-01-2026 | 33,870 | -5,6808 | 35,550 | 33,740 | -2,0400 | 18.428.074,4 |
| 07-01-2026 | 35,910 | 0,6446 | 37,087 | 34,420 | 0,2300 | 26.159.572,6 |
| 06-01-2026 | 35,680 | 10,910 | 36,250 | 32,280 | 3,5100 | 11.383.720,1 |
| 05-01-2026 | 32,170 | 4,2280 | 32,510 | 31,330 | 1,3050 | -- |
| 03-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.558.693,2 |
| 02-01-2026 | 30,865 | 4,6625 | 31,335 | 29,810 | 1,3750 | -- |
| 01-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.156.372,1 |
| 31-12-2025 | 29,490 | -2,9615 | 30,390 | 29,060 | -0,9000 | 4.977.311,3 |
| 30-12-2025 | 30,390 | -2,4084 | 31,240 | 30,365 | -0,7500 | -- |
| 29-12-2025 | 31,140 | -0,1923 | 31,235 | 30,670 | -0,0600 | 5.513.015,6 |
| 27-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.379.001,2 |
| 26-12-2025 | 31,200 | -4,3238 | 32,670 | 31,070 | -1,4100 | -- |
| 24-12-2025 | 32,610 | 0,9910 | 32,790 | 32,190 | 0,3200 | 3.612.567,7 |
| 23-12-2025 | 32,290 | -7,5182 | 34,950 | 32,140 | -2,6250 | 12.816.846,3 |
| 22-12-2025 | 34,915 | 3,6053 | 35,900 | 33,320 | 1,2150 | -- |
| 20-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.622.652,2 |
| 19-12-2025 | 33,700 | 8,8325 | 34,245 | 31,190 | 2,7350 | -- |
| 18-12-2025 | 30,965 | 1,4414 | 32,200 | 30,620 | 0,4400 | 15.533.398,2 |
| 17-12-2025 | 30,525 | 2,1244 | 31,690 | 29,930 | 0,6350 | 13.020.788,9 |
| 16-12-2025 | 29,890 | -0,1670 | 29,995 | 29,040 | -0,0500 | 6.805.120,5 |
| 15-12-2025 | 29,940 | 1,5948 | 30,290 | 28,670 | 0,4700 | -- |
| 13-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.840.725,9 |
| 12-12-2025 | 29,470 | -0,5232 | 30,430 | 29,430 | -0,1550 | 14.839.262,9 |
| 11-12-2025 | 29,625 | 2,0671 | 29,680 | 28,870 | 0,6000 | 9.396.308,5 |
| 10-12-2025 | 29,025 | 2,7433 | 29,120 | 27,990 | 0,7750 | 10.794.314,4 |
| 09-12-2025 | 28,250 | 1,0010 | 28,510 | 26,905 | 0,2800 | 10.252.584,9 |
| 08-12-2025 | 27,970 | 0,9018 | 27,990 | 27,050 | 0,2500 | -- |
| 06-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.217.755,2 |
| 05-12-2025 | 27,720 | 8,7912 | 27,750 | 25,390 | 2,2400 | 6.218.859,0 |
| 04-12-2025 | 25,480 | 1,2718 | 25,890 | 24,705 | 0,3200 | 5.897.212,9 |
| 03-12-2025 | 25,160 | 4,5719 | 25,200 | 23,930 | 1,1000 | -- |
| 02-12-2025 | 24,060 | -0,5374 | 24,630 | 23,920 | -0,1300 | 7.554.765,0 |
| 01-12-2025 | 24,190 | -6,5301 | 25,250 | 24,135 | -1,6900 | -- |
| 28-11-2025 | 25,880 | 3,4993 | 26,030 | 24,880 | 0,8750 | 3.672.278,4 |
| 26-11-2025 | 25,005 | 0,9894 | 25,310 | 24,395 | 0,2450 | 5.035.799,8 |
| 25-11-2025 | 24,760 | 2,5683 | 24,790 | 23,990 | 0,6200 | 5.023.745,1 |
| 24-11-2025 | 24,140 | 1,7492 | 24,330 | 23,530 | 0,4150 | -- |
| 21-11-2025 | 23,725 | 6,1521 | 23,930 | 22,290 | 1,3750 | 9.156.028,8 |
| 20-11-2025 | 22,350 | -7,5491 | 24,910 | 22,320 | -1,8250 | 12.842.434,6 |
| 19-11-2025 | 24,175 | -2,9506 | 25,060 | 23,765 | -0,7350 | -- |
| 18-11-2025 | 24,910 | 0,6058 | 24,985 | 23,810 | 0,1500 | 6.068.686,2 |
| 17-11-2025 | 24,760 | -0,0403 | 25,330 | 24,280 | -0,0100 | 5.700.744,2 |

Su cese iba a ser sometido a votación en la junta general extraordinaria del 3 de febrero

El Departamento de Interior de EE UU las obras en cinco concesiones de parques eólicos

Los Redmi Buds 8 Lite ya son oficiales

El fondo estadounidense es el actual titular del 49,7% de la firma española

Su presentación es inminente