_
_

Micron Technology

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
02-05-2026 -- -- -- -- -- 994.426.450,9
01-05-2026 542,36 4,8666 545,83 510,21 25,170 681.828,1
30-04-2026 517,19 -0,2564 535,50 502,51 -1,3299 562.188.978,9
29-04-2026 518,52 2,8401 531,00 508,86 14,320 756.980.477,7
28-04-2026 504,20 -3,8703 518,77 488,25 -20,300 567.069.067,8
27-04-2026 524,50 5,7651 531,32 510,04 28,590 --
25-04-2026 -- -- -- -- -- 646.146.192,8
24-04-2026 495,91 2,9307 506,98 489,40 14,120 606.103.088,0
23-04-2026 481,79 -1,1124 493,52 471,90 -5,4200 723.804.053,9
22-04-2026 487,21 8,3844 491,97 458,73 37,690 329.683.574,8
21-04-2026 449,52 0,2654 457,72 441,50 1,1900 386.815.203,9
20-04-2026 448,33 -1,4680 464,55 435,91 -6,6800 --
18-04-2026 -- -- -- -- -- 479.807.412,9
17-04-2026 455,01 -0,5138 470,89 452,25 -2,3500 476.544.562,1
16-04-2026 457,36 0,2608 462,22 444,74 1,1900 513.043.808,5
15-04-2026 456,17 -1,9811 463,97 439,46 -9,2200 729.225.612,4
14-04-2026 465,39 9,1491 465,73 424,83 39,010 472.511.346,7
13-04-2026 426,38 1,3790 426,88 408,52 5,8000 --
11-04-2026 -- -- -- -- -- 620.610.067,0
10-04-2026 420,58 -0,2159 423,80 410,06 -0,9100 636.207.692,9
09-04-2026 421,49 3,5983 423,91 398,49 14,640 677.530.752,1
08-04-2026 406,85 7,7548 415,95 398,91 29,280 389.625.970,5
07-04-2026 377,57 -0,0264 379,10 364,10 -0,1000 408.919.377,8
06-04-2026 377,67 3,1378 385,00 370,61 11,490 --
03-04-2026 -- -- -- -- -- 674.246.096,0
02-04-2026 366,18 -0,4539 366,90 340,50 -1,6700 1.036.449.846,5
01-04-2026 367,85 8,9764 377,89 343,00 30,300 935.709.538,0
31-03-2026 337,55 4,8943 337,83 311,50 15,750 880.190.075,0
30-03-2026 321,80 -9,9078 362,88 318,44 -35,540 --
28-03-2026 -- -- -- -- -- 626.662.097,4
27-03-2026 357,34 0,5402 368,71 354,15 1,9200 696.983.421,7
26-03-2026 355,42 -7,0043 374,16 351,93 -26,770 793.396.175,1
25-03-2026 382,19 -3,3971 388,92 371,56 -13,440 609.808.960,7
24-03-2026 395,63 -2,1299 404,84 388,91 -8,6100 858.930.270,2
23-03-2026 404,24 -4,4349 430,05 401,52 -18,760 --
21-03-2026 -- -- -- -- -- 907.226.107,9
20-03-2026 423,00 -4,7790 449,05 415,38 -21,230 1.179.381.043,5
19-03-2026 444,23 -3,8130 457,20 421,23 -17,610 985.234.941,8
18-03-2026 461,84 0,0346 471,25 458,36 0,1600 680.543.765,3
17-03-2026 461,68 4,4962 462,71 445,11 19,865 729.466.035,6
16-03-2026 441,81 3,6832 454,83 437,84 15,695 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 622.092.626,6
13-03-2026 426,12 5,1084 429,28 413,00 20,710 517.664.808,9
12-03-2026 405,41 -3,1579 413,64 396,68 -13,220 371.772.774,2
11-03-2026 418,63 3,8165 422,61 405,80 15,390 494.619.289,9
10-03-2026 403,24 3,6686 415,27 393,63 14,270 477.101.353,7
09-03-2026 388,97 5,0418 390,00 357,69 18,670 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 543.110.018,5
06-03-2026 370,30 -6,7465 391,17 367,50 -26,790 369.571.272,3
05-03-2026 397,09 -0,9478 404,50 380,36 -3,8000 454.153.521,1
04-03-2026 400,89 5,5862 407,87 387,69 21,210 457.855.982,0
03-03-2026 379,68 -7,9898 390,11 374,64 -32,970 374.225.556,6
02-03-2026 412,65 0,0581 417,48 397,13 0,2400 --