
Honor apuesta por pantallas Soft Light en sus nuevas tablets Honor Pad 10 Pro y Pad X10 Pro
Ya disponibles en China
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | 29,480 | 0,8898 | 29,480 | 29,180 | 0,2600 | -- |
| 07-01-2026 | 29,220 | -0,5107 | 29,650 | 29,215 | -0,1500 | -- |
| 06-01-2026 | 29,370 | 2,3166 | 29,420 | 28,780 | 0,6650 | -- |
| 05-01-2026 | 28,705 | 0,2619 | 28,980 | 28,480 | 0,0750 | -- |
| 02-01-2026 | 28,630 | 1,3451 | 28,710 | 28,270 | 0,3800 | -- |
| 31-12-2025 | 28,250 | -0,0884 | 28,250 | 28,100 | -0,0250 | -- |
| 30-12-2025 | 28,275 | 0,2304 | 28,280 | 28,110 | 0,0650 | -- |
| 29-12-2025 | 28,210 | 0,9663 | 28,285 | 27,840 | 0,2700 | -- |
| 24-12-2025 | 27,940 | 0,2871 | 28,065 | 27,900 | 0,0800 | -- |
| 23-12-2025 | 27,860 | -1,3456 | 28,100 | 27,850 | -0,3800 | -- |
| 22-12-2025 | 28,240 | -0,2120 | 28,330 | 28,075 | -0,0600 | -- |
| 19-12-2025 | 28,300 | -0,1763 | 28,430 | 28,190 | -0,0500 | -- |
| 18-12-2025 | 28,350 | 0,6032 | 28,400 | 28,160 | 0,1700 | -- |
| 17-12-2025 | 28,180 | -0,9142 | 28,400 | 27,950 | -0,2600 | -- |
| 16-12-2025 | 28,440 | 0,9405 | 28,770 | 28,090 | 0,2650 | -- |
| 15-12-2025 | 28,175 | 0,4814 | 28,275 | 27,910 | 0,1350 | -- |
| 12-12-2025 | 28,040 | 0,2861 | 28,170 | 27,810 | 0,0800 | -- |
| 11-12-2025 | 27,960 | 1,6912 | 28,030 | 27,550 | 0,4650 | -- |
| 10-12-2025 | 27,495 | -0,9902 | 27,680 | 27,480 | -0,2750 | -- |
| 09-12-2025 | 27,770 | -0,8391 | 28,070 | 27,735 | -0,2350 | -- |
| 08-12-2025 | 28,005 | -0,3380 | 28,250 | 27,830 | -0,0950 | -- |
| 05-12-2025 | 28,100 | 0,3571 | 28,360 | 27,960 | 0,1000 | -- |
| 04-12-2025 | 28,000 | -0,6387 | 28,360 | 27,995 | -0,1800 | -- |
| 03-12-2025 | 28,180 | -0,2477 | 28,410 | 27,830 | -0,0700 | -- |
| 02-12-2025 | 28,250 | -0,2119 | 28,490 | 27,975 | -0,0600 | -- |
| 01-12-2025 | 28,310 | 0,2833 | 28,360 | 27,990 | 0,0800 | -- |
| 28-11-2025 | 28,230 | 0,0177 | 28,295 | 28,025 | 0,0050 | -- |
| 27-11-2025 | 28,225 | 0,6956 | 28,245 | 27,900 | 0,1950 | -- |
| 26-11-2025 | 28,030 | 0,0714 | 28,100 | 27,805 | 0,0200 | -- |
| 25-11-2025 | 28,010 | 1,4855 | 28,095 | 27,510 | 0,4100 | -- |
| 24-11-2025 | 27,600 | -0,2529 | 28,030 | 27,555 | -0,0700 | -- |
| 21-11-2025 | 27,670 | 1,9904 | 27,690 | 26,950 | 0,5400 | -- |
| 20-11-2025 | 27,130 | -2,3925 | 27,810 | 27,095 | -0,6650 | -- |
| 19-11-2025 | 27,795 | 0,7795 | 28,025 | 27,500 | 0,2150 | -- |
| 18-11-2025 | 27,580 | -2,1465 | 27,990 | 27,540 | -0,6050 | -- |
| 17-11-2025 | 28,185 | -0,8268 | 28,550 | 28,140 | -0,2350 | -- |
| 14-11-2025 | 28,420 | -1,8137 | 28,950 | 28,250 | -0,5250 | -- |
| 13-11-2025 | 28,945 | 0,0691 | 29,120 | 28,805 | 0,0200 | -- |
| 12-11-2025 | 28,925 | 0,4165 | 29,090 | 28,780 | 0,1200 | -- |
| 11-11-2025 | 28,805 | 1,0524 | 28,845 | 28,440 | 0,3000 | -- |
| 10-11-2025 | 28,505 | 0,3167 | 28,770 | 28,500 | 0,0900 | -- |

Ya disponibles en China

Una alternativa a Samsung The Frame

La empresa cierra un acuerdo con un ‘pool’ de 18 bancos nacionales e internacionales

EL CES 2026

Los responsables de las principales operadoras se reúnen en Bruselas apenas dos semanas antes de que se presente la nueva ley de Redes Digitales